Baromètre
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE F.MITTER- RAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPU- BLIQUE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DE DROITE(DROI)NI GAUC.NI DROIT=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Bonne | 47 | 75 | 22 | 50 |
Mauvaise | 47 | 23 | 76 | 41 |
NSPP | 6 | 2 | 2 | 9 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'E.BALLADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Bonne | 54 | 32 | 79 | 51 |
Mauvaise | 40 | 64 | 19 | 40 |
NSPP | 6 | 4 | 2 | 9 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=AUC/DROITE=DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Satisfait | 36 | 21 | 54 | 32 |
Mécontent | 59 | 76 | 43 | 62 |
NSPP | 5 | 3 | 3 | 6 |
Question 4 / SI VOUS ETIEZ DEPUTE,VOTERIEZ-VOUS LA ONFIANCE AU GOUVERNEMENT BALLADUR ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DROTE=DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Oui | 43 | 16 | 73 | 35 |
Non | 44 | 73 | 20 | 46 |
NSPP | 13 | 11 | 7 | 19 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAI TES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | NSPP | |
Balladur | 51 | 43 | 6 |
Pasqua | 48 | 44 | 8 |
Veil | 46 | 45 | 9 |
Delors | 43 | 41 | 16 |
Mitterrand | 42 | 52 | 6 |
Lang | 41 | 50 | 9 |
Barre | 39 | 48 | 13 |
Chirac | 38 | 53 | 9 |
Léotard | 35 | 51 | 14 |
Séguin | 34 | 47 | 19 |
Giscard | 32 | 59 | 9 |
Sarkozy | 30 | 48 | 22 |
(Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAI TES CONFIANCE OU PAS ?
OUI | NON | NSPP | |
Juppé | 30 | 52 | 18 |
Tapie | 30 | 61 | 9 |
Rocard | 28 | 62 | 10 |
Jospin | 24 | 64 | 12 |
Noir | 22 | 61 | 17 |
Chevènement | 21 | 59 | 20 |
Lalonde | 20 | 66 | 14 |
Méhaignerie | 19 | 56 | 25 |
Fabius | 18 | 74 | 8 |
Waechter | 15 | 67 | 18 |
Le Pen | 14 | 79 | 7 |
Hue | 9 | 58 | 33 |
Question 7 / SI DE NOUVELLES LEGISLATIVES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN,QUEL SERAIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AURAIT LE+DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ ?
Ensemble | |
Extrême gauche | 3 |
PC | 7 |
PS-MRG | 24 |
Génération écologie | 6 |
Verts | 4 |
UDF | 15 |
RPR | 30 |
FN | 11 |
Non exprimé 17 % |
Fiche technique :
-Echantillon : 910 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation : du 16 au 21 juin 1994