Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A FRANCOIS MITTERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 9 |
| Plutôt confiance | 33 |
| Plutôt pas confiance | 26 |
| Pas du tout confian ce | 29 |
| Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A EDOUARD BALLADUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 14 |
| Plutôt confiance | 44 |
| Plutôt pas confiance | 20 |
| Pas du tout confian ce | 19 |
| Sans opinion | 3 |
Question 3 / POUR CES PERSONNALITES,VOULEZ-VS ME DI- RE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR / (SYMPAHISANTS GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| E.Balladur | 59 | 38 | 82 |
| C.Pasqua | 54 | 32 | 77 |
| S.Veil | 46 | 44 | 51 |
| J.Chirac | 41 | 21 | 62 |
| R.Barre | 40 | 35 | 44 |
| P.Séguin | 38 | 32 | 49 |
| F.Léotard | 37 | 27 | 49 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR CES PERSONNALITES,VOULEZ-VS ME DI- RE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR ? (SYMPATHISANTS GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| A.Juppé | 32 | 21 | 46 |
| N.Sarkozy | 31 | 19 | 47 |
| D.Baudis | 29 | 20 | 38 |
| V.Giscard d'Estaing | 24 | 15 | 36 |
| R.Monory | 23 | 23 | 28 |
| P.de Villiers | 23 | 13 | 36 |
| P.Méhaignerie | 22 | 18 | 28 |
| JM Le Pan | 16 | 9 | 22 |
Question 5 / POUR CES PERSONNALITES,VOULEZ-VS ME DI- RE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR ?(SYMPATHISANTS GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 57 | 76 | 47 |
| J.Lang | 43 | 62 | 27 |
| M.Aubry | 31 | 44 | 23 |
| B.Tapie | 30 | 46 | 18 |
| L.Jospin | 26 | 45 | 11 |
| P.Mauroy | 24 | 42 | 10 |
| M.Rocard | 23 | 35 | 13 |
| B.Lalonde | 22 | 24 | 18 |
| JP Chevènement | 18 | 24 | 13 |
| L.Fabius | 17 | 31 | 7 |
| H.Emmanuelli | 16 | 29 | 9 |
| R.Hue | 10 | 18 | 5 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION=BON/MAUVAISE OPINION= MAUV9
| BON | MAUV | |
| PC | 21 | 65 |
| PS | 39 | 51 |
| Génération écologie | 33 | 53 |
| Verts | 30 | 53 |
| UDF | 42 | 42 |
| RPR | 45 | 44 |
| FN | 13 | 79 |
Fiche technique :
-Echantillon :933 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :du 2 au 7 novembre 1994