Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 6 |
Plutôt confiance | 35 |
Plutôt pas confiance | 29 |
Pas du tout confiance | 28 |
Sans opinion | 2 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A EDOUARD BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 16 |
Plutôt confiance | 48 |
Plutôt pas confiance | 18 |
Pas du tout confiance | 15 |
Sans opinion | 3 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER 1 ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 65 | 45 | 89 |
Ch Pasqua | 50 | 28 | 77 |
S.Veil | 50 | 45 | 60 |
P. Séguin | 39 | 30 | 55 |
R.Barre | 36 | 30 | 43 |
J.Chirac | 36 | 15 | 60 |
F.Léotard | 35 | 26 | 48 |
(Suite) |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR
Ensemble | GCHE | DTE | |
A.Juppé | 30 | 18 | 49 |
V.Giscard d'Estaing | 28 | 17 | 42 |
N.Sarkozy | 27 | 14 | 45 |
D.Baudis | 26 | 13 | 42 |
R.Monory | 24 | 18 | 36 |
M.Noir | 24 | 23 | 28 |
P.Méhaignerie | 21 | 17 | 29 |
J-M Le Pan | 13 | 5 | 20 |
(Suite) |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 51 | 65 | 51 |
J.Lang | 41 | 62 | 25 |
M.Rocard | 39 | 59 | 27 |
B.Tapie | 26 | 41 | 16 |
M.Aubry | 24 | 36 | 17 |
J-P Chevènement | 24 | 33 | 18 |
L.Jospin | 24 | 42 | 42 |
B.Lalonde | 24 | 23 | 22 |
L.Fabius | 23 | 41 | 14 |
P.Mauroy | 23 | 40 | 13 |
A.Waechter | 19 | 21 | 15 |
G.Marchais | 10 | 17 | 5 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES :
BON | MAUV | |
PC | 16 | 72 |
PS | 35 | 55 |
Génération écologie | 37 | 50 |
Verts | 34 | 51 |
UDF | 45 | 43 |
RPR | 44 | 44 |
FN | 12 | 80 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 4 au 7 février 1994