Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 8 |
| Plutôt confiance | 33 |
| Plutôt pas confiance | 27 |
| Pas du tout confian ce | 30 |
| Sans opinion | 2 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A EDOUARD BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 11 |
| Plutôt confiance | 42 |
| Plutôt pas confiance | 24 |
| Pas du tout confian ce | 21 |
| Sans opinion | 2 |
Question 3 / POUR CES PERSONNALITES,VOULEZ-VE ME DI- RE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?/(SYMPATHISANTS GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| E.Balladur | 54 | 32 | 78 |
| C.Pasqua | 53 | 33 | 78 |
| S.Veil | 48 | 45 | 54 |
| P. Séguin | 40 | 29 | 57 |
| R.Barre | 36 | 37 | 40 |
| J.Chirac | 35 | 18 | 55 |
| F.Léotard | 34 | 24 | 48 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR CES PERSONNALITES,VOULEZ-VS ME DI- RE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR ?/(SYMPATHISANTS GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| N.Sarkozy | 33 | 19 | 52 |
| A.Juppé | 32 | 20 | 48 |
| D.Baudis | 28 | 16 | 40 |
| V.Giscard d'Estaing | 26 | 20 | 35 |
| P.Méhaignerie | 25 | 21 | 33 |
| P. de Villiers | 24 | 12 | 42 |
| R.Monory | 19 | 18 | 26 |
| JM Le Pan | 15 | 6 | 21 |
| (Suite) |
Question 5 / POUR CES PERSONNALITES,VOULEZ-VS ME DI- RE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR ?/(SYMPATHISANTS GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 58 | 75 | 47 |
| J.Lang | 50 | 68 | 35 |
| B.Tapie | 34 | 47 | 24 |
| M.Aubry | 33 | 50 | 22 |
| M.Rocard | 25 | 40 | 13 |
| L.Jospin | 24 | 40 | 11 |
| B.Lalonde | 22 | 21 | 20 |
| P.Mauroy | 22 | 36 | 12 |
| JP Chevènement | 21 | 29 | 16 |
| L.Fabius | 16 | 26 | 11 |
| H.Emmanuelli | 15 | 29 | 7 |
| R.Hue | 12 | 21 | 6 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES (BONNE OPINION=BON/MAUVAISE=MAUV)
| BON | MAUV | |
| PC | 21 | 66 |
| PS | 41 | 51 |
| Génération écologie | 36 | 49 |
| Verts | 32 | 52 |
| UDF | 41 | 47 |
| RPR | 43 | 48 |
| FN | 12 | 81 |
Fiche technique :
-Echantillon :1000 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :du 22 au 24 novembre 1994