Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 6 |
| Plutôt confiance | 32 |
| Plutôt pas confiance | 29 |
| Pas du tout confian ce | 30 |
| Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A EDOUARD BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 8 |
| Plutôt confiance | 42 |
| Plutôt pas confian ce | 26 |
| Pas du tout confian ce | 22 |
| Sans opinion | 2 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| E.Balladur | 54 | 34 | 74 |
| C.Pasqua | 53 | 32 | 77 |
| S.Veil | 45 | 37 | 49 |
| P.Séguin | 42 | 33 | 56 |
| R.Barre | 35 | 34 | 39 |
| J.Chirac | 35 | 14 | 55 |
| A.Juppé | 33 | 20 | 50 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS,DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| F.Léotard | 32 | 23 | 42 |
| N.Sarkozy | 30 | 14 | 48 |
| D.Baudis | 29 | 19 | 42 |
| V.Giscard d'Estaing | 23 | 16 | 29 |
| P.Méhaignerie | 23 | 16 | 30 |
| R.Monory | 22 | 17 | 29 |
| P.de Villiers | 22 | 9 | 37 |
| JM Le Pan | 15 | 9 | 21 |
| (Suite) |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS,DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 62 | 81 | 46 |
| J.Lang | 44 | 62 | 25 |
| M.Aubry | 34 | 48 | 25 |
| M.Rocard | 28 | 42 | 14 |
| B.Tapie | 26 | 38 | 13 |
| L.Jospin | 24 | 42 | 12 |
| P.Mauroy | 24 | 38 | 13 |
| B.Lalonde | 22 | 23 | 19 |
| JP Chevènement | 18 | 24 | 12 |
| L.Fabius | 18 | 29 | 9 |
| H.Emmanuelli | 17 | 33 | 6 |
| R.Hue | 11 | 22 | 4 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION AT MAUVAISE OPINION)
| BON | MAUV | |
| PC | 20 | 66 |
| PS | 42 | 49 |
| Génération écologie | 38 | 48 |
| Verts | 34 | 51 |
| UDF | 42 | 45 |
| RPR | 42 | 46 |
| FN | 12 | 80 |
Fiche technique :
-Echantillon :954 personnes