Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE FRANCOIS MITTERRAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?(SYMPATHISANTS GAUCHE=GAUC/ DROITE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Bonne | 51 | 80 | 28 | 53 |
| Mauvaise | 42 | 19 | 69 | 37 |
| NSPP | 7 | 1 | 3 | 10 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDOUARD BAL- LADUR EN TANY QUE PREMIER MINISTRE ? (SYMPATHISANTS DE GAUCHE=GAUC/DE DROITE DROI/NI DROITE NI GAUCHE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Bonne | 52 | 31 | 74 | 47 |
| Mauvaise | 40 | 63 | 24 | 38 |
| NSPP | 8 | 6 | 2 | 15 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (SYMPATHISANTS DE GAUCHE=GAUC/DE DROITE DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Satisfait | 31 | 20 | 42 | 31 |
| Mécontent | 64 | 78 | 55 | 64 |
| NSPP | 5 | 2 | 3 | 5 |
Question 4 / TOUT COMPTE FAIT,SI VS ETIEZ DEPUTE,VO- TERIEZ-VS LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT D'EDOUARD BALLADUR?(SYMPATH.GAUCHE=GAUC DROITE=DROI/NI GAUCHE,NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Oui | 40 | 19 | 63 | 37 |
| Non | 46 | 70 | 29 | 46 |
| NSPP | 14 | 11 | 8 | 17 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSPP | |
| Pasqua | 49 | 41 | 10 |
| Delors | 46 | 38 | 16 |
| Balladur | 46 | 44 | 10 |
| Veil | 43 | 46 | 11 |
| Lang | 41 | 47 | 12 |
| Mitterrand | 41 | 50 | 9 |
| Séguin | 37 | 43 | 20 |
| Barre | 37 | 48 | 15 |
| Chirac | 37 | 53 | 10 |
| Giscard | 34 | 56 | 10 |
| Léotard | 31 | 52 | 17 |
| (Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSPP | |
| Baudis | 29 | 43 | 28 |
| Sarkozy | 26 | 47 | 27 |
| Juppé | 24 | 55 | 21 |
| Rocard | 24 | 63 | 13 |
| Tapie | 23 | 66 | 11 |
| Méhaignerie | 21 | 52 | 27 |
| Jospin | 20 | 66 | 14 |
| Villiers | 19 | 55 | 26 |
| Lalonde | 17 | 64 | 19 |
| Chevènement | 15 | 60 | 25 |
| Le Pen | 15 | 77 | 8 |
| Noir | 14 | 63 | 23 |
| Fabius | 13 | 75 | 12 |
| Hue | 10 | 57 | 33 |
Question 7 / SI DE NOUVELLES LEGISLATIVES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN,QUEL SERAIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AURAIT LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ ?
| Ensemble | |
| Extrême gauche | 2 |
| PC | 8 |
| PS-MRG | 23 |
| Génération écologie | 6 |
| Verts | 4 |
| UDF | 14 |
| RPR | 30 |
| Front national | 13 |
| Pas exprimé 20 % |
Fiche technique :
-Echantillon :1005 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :les 8 et 9 novembre 1994