Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 9 |
| Plutôt confiance | 34 |
| Plutôt pas confiance | 27 |
| Pas du tout confian ce | 28 |
| Sans opinion | 2 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A EDOUARD BAL- LADUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 13 |
| Plutôt confiance | 47 |
| Plutôt pas confian ce | 20 |
| Pas du tout confian ce | 16 |
| Sans opinion | 4 |
Question 3 / POUR CES PERSONNALITES POLITIQUES,VOU- LEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR?(GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| E.Balladur | 61 | 43 | 83 |
| C.Pasqua | 56 | 36 | 80 |
| S.Veil | 48 | 48 | 51 |
| F.Léotard | 40 | 35 | 49 |
| J.Chirac | 38 | 20 | 59 |
| P.Séguin | 37 | 32 | 49 |
| A.Juppé | 35 | 29 | 48 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR CES PERSONNALITES POLITIQUES,VOU- LEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR?(GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| D.Baudis | 33 | 25 | 47 |
| N.Sarkozy | 32 | 21 | 49 |
| R.Barre | 31 | 30 | 35 |
| P. de Villiers | 24 | 12 | 40 |
| V.Giscard d'Estaing | 22 | 16 | 26 |
| P.Méhaignerie | 22 | 24 | 25 |
| R.Monory | 21 | 24 | 25 |
| JM Le Pan | 18 | 9 | 28 |
Question 5 / POUR CES PERSONNALITES POLITIQUES,VOU- LEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR?(GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 56 | 70 | 47 |
| J.Lang | 45 | 63 | 28 |
| M.Aubry | 32 | 47 | 21 |
| B.Tapie | 31 | 45 | 20 |
| M.Rocard | 25 | 39 | 13 |
| L.Jospin | 24 | 40 | 11 |
| P.Mauroy | 23 | 37 | 10 |
| JP Chevènement | 22 | 32 | 15 |
| B.Lalonde | 22 | 26 | 20 |
| L.Fabius | 17 | 30 | 6 |
| A.Waechter | 14 | 18 | 9 |
| R.Hue | 9 | 18 | 3 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION=BON/MAUVAISE OPINION= MAUV)
| BON | MAUV | |
| PC | 18 | 67 |
| PS | 36 | 53 |
| génération écologie | 33 | 53 |
| Verts | 29 | 55 |
| UDF | 40 | 44 |
| RPR | 44 | 43 |
| FN | 14 | 76 |
Fiche technique :
-Echantillon :994 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :du 21 au 26 septem- bre 1994