Baromètre
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU PAS CONFIANCE A FRANCOIS MITTERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTU- ELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confian ce | 8 |
Plutôt confiance | 33 |
Plutôt pas confiance | 26 |
Pas du tout confian ce | 30 |
Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU PAS CONFIANCE A EDOUARD BALLADUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE AC- TUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confian ce | 9 |
Plutôt confiance | 40 |
Plutôt pas confiance | 25 |
Pas du tout confian ce | 24 |
Sans opinion | 2 |
Question 3 / POUR CES PERSONNALITES POLITIQUES,SOU- HAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IM- PORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ? (GAUCHE / DROITE)
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 55 | 34 | 82 |
J.Chirac | 51 | 30 | 78 |
S.Veil | 50 | 50 | 56 |
R.Barre | 47 | 42 | 59 |
C.Pasqua | 47 | 26 | 73 |
P.Séguin | 40 | 32 | 56 |
A.Juppé | 40 | 32 | 56 |
(Suite) |
Question 4 / POUR CES PERSONNALITES POLITIQUES,SOU- HAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IM- PORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNES A VENIR ? (GAUCHE / DROITE)
Ensemble | GCHE | DTE | |
F.Léotard | 35 | 22 | 51 |
N.Sarkozy | 28 | 15 | 48 |
P.de Villiers | 28 | 15 | 44 |
V.Giscard d'Estaing | 26 | 17 | 35 |
D.Baudis | 24 | 16 | 36 |
F.Bayrou | 23 | 13 | 38 |
R.Monory | 22 | 20 | 31 |
JM Le Pan | 15 | 8 | 20 |
(Suite) |
Question 5 / POUR CES PERSONNALITES POLITIQUES,SOU- HAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IM- PORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ? (GAUCHE / DROITE)
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 67 | 82 | 60 |
L.Jospin | 56 | 85 | 33 |
M.Aubry | 46 | 65 | 32 |
J.Lang | 44 | 62 | 29 |
M.Rocard | 31 | 49 | 18 |
P.Mauroy | 24 | 39 | 13 |
B.Lalonde | 23 | 24 | 21 |
B.Tapie | 23 | 31 | 13 |
R.Hue | 19 | 34 | 8 |
JP Chevènement | 18 | 25 | 12 |
L.Fabius | 17 | 27 | 10 |
H.Emmanuelli | 16 | 28 | 6 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES (BONNE OPINION / MAUVAISE OPINION)
BON | MAUV | |
PC | 27 | 60 |
PS | 47 | 44 |
Génération écologie | 35 | 52 |
Verts | 33 | 54 |
UDF | 42 | 46 |
RPR | 46 | 45 |
FN | 12 | 81 |
Fiche technique :
-Echantillon :1026 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :du 30 mars au 1er a- vril 1995