Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A F.MITTERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 8 |
| Plutôt confiance | 40 |
| Plutôt pas confiance | 27 |
| Pas du tout confiance | 21 |
| NSP | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A E.CRESSON POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 6 |
| Plutôt confiance | 32 |
| Plutôt pas confiance | 22 |
| Pas du tout confiance | 28 |
| NSP | 12 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES SOUHAITEZ-VOUS LEUR VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?(PERSONNAL. DE DROITE)
| Ensemble | |
| S. Veil | 48 |
| J. Chirac | 44 |
| F. Léotard | 42 |
| V.Giscard d'Estaing | 40 |
| M. Noir | 40 |
| R. Barre | 39 |
| C. Pasqua | 32 |
| E. Balladur | 28 |
| P. Seguin | 25 |
| A. Juppé | 24 |
| P. Mehaignerie | 21 |
| J-M Le Pan | 18 |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES SOUHAITEZ-VOUS LEUR VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?(PERSONNAL. DE GAUCHE)
| Ensemble | |
| J. Lang | 49 |
| J. Delors | 48 |
| P. Bérégovoy | 46 |
| M. Rocard | 46 |
| E. Cresson | 39 |
| L. Fabius | 34 |
| R. Dumas | 32 |
| P. Joxe | 30 |
| L. Jospin | 29 |
| M. Delebarre | 23 |
| P. Mauroy | 23 |
| J-P Chevènement | 22 |
| G. Marchais | 10 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION=(1) / MAUVAISE OPINION= (2))
| -1 | -2 | |
| PC | 14 | 71 |
| PS | 48 | 42 |
| Ecologistes | 64 | 23 |
| UDF | 40 | 40 |
| RPR | 40 | 45 |
| FN | 13 | 75 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 17 au 20 juin 1991