Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / POUR CES PERSONNALITES POLITIQUES,SOU- HAITEZ-VS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPOR- TANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ? (GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Chirac | 61 | 98 | 89 |
| S.Veil | 51 | 48 | 56 |
| E.Balladur | 49 | 30 | 70 |
| C.Pasqua | 49 | 24 | 75 |
| A.Juppé | 42 | 33 | 58 |
| P.Séguin | 42 | 33 | 57 |
| R.Barre | 41 | 38 | 50 |
| (Suite) |
Question 2 / POUR CES PERSONNALITES,SOUHAITEZ-VS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ? (GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| V.Giscard d'Estaing | 36 | 23 | 50 |
| F.Léotard | 35 | 21 | 52 |
| P.de Villiers | 32 | 17 | 46 |
| N.Sarkozy | 30 | 17 | 47 |
| D.Baudis | 26 | 17 | 37 |
| F.Bayrou | 24 | 18 | 33 |
| R.Monory | 23 | 19 | 30 |
| JM Le Pan | 20 | 10 | 30 |
| 5(Suite) |
Question 3 / POUR CES PERSONNALITES,SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ? (GAUCHE / DROITE)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 71 | 83 | 66 |
| L.Jospin | 51 | 85 | 20 |
| M.Aubry | 46 | 68 | 28 |
| J.Lang | 44 | 61 | 28 |
| M.Rocard | 31 | 47 | 15 |
| R.Hue | 29 | 49 | 12 |
| B.Lalonde | 25 | 26 | 22 |
| P.Mauroy | 24 | 42 | 11 |
| JP Chevènement | 22 | 33 | 15 |
| L.Fabius | 19 | 32 | 9 |
| B.Tapie | 19 | 24 | 12 |
| H.Emmanuelli | 17 | 31 | 7 |
Question 4 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES (BONNE OPINION / MAUVAISE OPINION)
| BON | MAUV | |
| PC | 28 | 61 |
| PS | 45 | 47 |
| Génération écologie | 41 | 49 |
| Verts | 36 | 51 |
| UDF | 47 | 44 |
| RPR | 53 | 39 |
| FN | 17 | 77 |