Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / SI DE NOUVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN,QUEL SE- RAIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AU- RAIT LE + DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ ?
| Ensemble | |
| Extrême gauche | 2 |
| PC | 7 |
| PS/MRG | 23,5 |
| Ecologistes | 15 |
| UDF | 11 |
| RPR | 26 |
| Front National | 15,5 |
Question 2 / PARMI LES PERSONNALITES SUIVANTES,QUEL SERAIT LE MEILLEUR CANDIDAT POUR REPRE- SENTER LA GAUCHE EN CAS D'ELECT.PRESI- DENTIELLE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC)
| Ensemble | GCHE | |
| Jacques Delors | 32 | 33 |
| Michel Rocard | 19 | 28 |
| Laurent Fabius | 11 | 13 |
| J-P Chevènement | 4 | 6 |
| P. Mauroy | 4 | 6 |
| L. Jospin | 3 | 3 |
| NSP | 27 | 11 |
Question 3 / PARMI LES PERSONNALITE'S SUIVANTES,QUEL SERAIT LE MEILLEUR CANDIDAT POUR REPRE- SENTER LA DROITE EN CAS D'ELECT.PRESI- DENTIELLE ? (ELECTEURS DE DROITE=DROI)
| Ensemble | DTE | |
| Jacques Chirac | 18 | 34 |
| Raymond Barre | 17 | 17 |
| V.Giscard d'Estaing | 13 | 14 |
| Michel Noir | 12 | 10 |
| J-M Le Pan | 11 | 17 |
| François Léotard | 7 | 3 |
| NSP | 22 | 5 |
| François Léotard | 7 | 3 |
Question 4 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE F.MITTER- RAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPU- BLIQUE ? (ELECT.DE GAUCHE=(1)/ ELECTEUR DE DROITE=(2)/NI GAUCHE NI DROITE=(3))
| Ensemble | -1 | -2 | -3 | |
| Bonne | 44 | 73 | 19 | 48 |
| Mauvaise | 48 | 24 | 78 | 41 |
| NSP | 8 | 3 | 3 | 11 |
Question 5 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDITH CRES- SON EN TANT QUE 1ER MINISTRE ? (ELECT. DE GAUCHE=(1)/ ELECT.DE DROITE=(2)/ NI L'UN NI L'AUTRE=(3))
| Ensemble | -1 | -2 | -3 | |
| Bonne | 28 | 50 | 13 | 27 |
| Mauvaise | 53 | 34 | 79 | 48 |
| NSP | 19 | 16 | 8 | 25 |
Question 6 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECT.DE GAUCHE=(1)/ ELECT.DE DROITE= (2)/ NI GAUCHE NI DROITE=(3)
| Ensemble | -1 | -2 | -3 | |
| Satisfait | 23 | 47 | 8 | 21 |
| Mécontent | 68 | 49 | 91 | 66 |
| NSP | 9 | 4 | 1 | 13 |
Question 7 / TOUT COMPTE FAIT, SI VOUS ETIEZ DEPUTE, VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVERNE- MENT D'EDITH CRESSON ?
| Ensemble | -1 | -2 | -3 | |
| Oui | 23 | 47 | 9 | 21 |
| Non | 57 | 35 | 82 | 50 |
| NSP | 20 | 18 | 9 | 29 |
Question 8 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ? (CONFIANCE= OUI/ PAS CONFIANCE= NON)
| OUI | NON | NSP | |
| Veil | 47 | 39 | 14 |
| Delors | 43 | 33 | 24 |
| Mitterrand | 41 | 47 | 12 |
| Lang | 40 | 44 | 16 |
| Barre | 38 | 49 | 13 |
| Chirac | 37 | 49 | 14 |
| VGE | 37 | 51 | 12 |
| Rocard | 35 | 50 | 15 |
| Noir | 34 | 41 | 25 |
| Bérégovoy | 33 | 45 | 22 |
| Lalonde | 32 | 46 | 22 |
| Balladur | 31 | 37 | 32 |
| Léotard | 31 | 49 | 20 |
| (Suite) |
Question 9 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE (OUI) OU NON (NON) ?
| OUI | NON | NSP | |
| Waechter | 30 | 45 | 25 |
| Tapie | 28 | 55 | 17 |
| Pasqua | 27 | 53 | 20 |
| Cresson | 26 | 58 | 16 |
| Fabius | 26 | 57 | 17 |
| Jospin | 23 | 60 | 17 |
| Joxe | 21 | 56 | 23 |
| Mauroy | 20 | 65 | 15 |
| Séguin | 19 | 53 | 28 |
| Juppé | 19 | 53 | 28 |
| Le Pen | 19 | 72 | 9 |
| Méhaignerie | 16 | 55 | 29 |
| Chevènement | 16 | 62 | 22 |
| Marchais | 9 | 81 | 10 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 22 au 24 octobre 1991