Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 6 |
| Plutôt confiance | 30 |
| Plutôt pas confiance | 29 |
| Pas du tout confiance | 32 |
| Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A PIERRE BEREGO- VOY POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 7 |
| Plutôt confiance | 43 |
| Plutôt pas confiance | 25 |
| Pas du tout confiance | 19 |
| Sans opinion | 6 |
Question 3 / PR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQUES SUIVANTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| S.Veil | 54 | 59 | 53 |
| M.Noir | 42 | 44 | 48 |
| F.Léotard | 39 | 34 | 50 |
| R.Barre | 38 | 45 | 38 |
| J.Chirac | 36 | 18 | 61 |
| E.Balladur | 35 | 25 | 54 |
| C.Pasqua | 34 | 17 | 58 |
| V.Giscard d'Estaing | 32 | 23 | 47 |
| P.Seguin | 30 | 26 | 44 |
| D.Baudis | 29 | 20 | 42 |
| A.Juppé | 24 | 13 | 42 |
| P.Méhaignerie | 23 | 23 | 28 |
| JM Le Pan | 13 | 6 | 23 |
| (Suite) |
Question 4 / PR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQUES SUIVANTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 60 | 71 | 60 |
| P.Bérégovoy | 49 | 71 | 36 |
| J.Lang | 48 | 71 | 31 |
| M.Rocard | 47 | 68 | 34 |
| R.Dumas | 37 | 59 | 23 |
| P.Joxe | 28 | 47 | 19 |
| L.Fabius | 26 | 44 | 14 |
| JP Chevènement | 23 | 31 | 17 |
| L.Jospin | 22 | 38 | 9 |
| M.Delebarre | 20 | 32 | 13 |
| Pierre Mauroy | 20 | 35 | 8 |
| E.Cresson | 15 | 26 | 6 |
| G.Marchais | 6 | 10 | 3 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION=BON/ MAUVAISE OPINION=MAUV)
| BON | MAUV | |
| PC | 13 | 75 |
| PS | 36 | 54 |
| Génération écologie | 56 | 31 |
| Verts | 51 | 37 |
| UDF | 41 | 46 |
| RPR | 38 | 49 |
| FN | 12 | 80 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1004 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 2 et 3 octobre 1992