Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 6 |
| Plutôt confiance | 31 |
| Plutôt pas confiance | 28 |
| Pas du tout confiance | 31 |
| Sans opinion | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT, PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A P.BERE- GOVOY POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 9 |
| Plutôt confiance | 45 |
| Plutôt pas confiance | 19 |
| Pas du tout confiance | 16 |
| Sans opinion | 11 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN RO LE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | |
| S.Veil | 47 |
| F.Léotard | 43 |
| M.Noir | 40 |
| R.Barre | 38 |
| E.Balladur | 35 |
| J.Chirac | 35 |
| V.Giscard d'Estaing | 32 |
| C.Pasqua | 28 |
| D.Baudis | 24 |
| P.Seguin | 24 |
| A.Juppé | 23 |
| P.Méhaignerie | 18 |
| J-M Le Pan | 11 |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN RO LE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | |
| J.Delors | 57 |
| P.Bérégovoy | 53 |
| J.Lang | 45 |
| M.Rocard | 43 |
| L.Fabius | 30 |
| R.Dumas | 29 |
| P.Joxe | 25 |
| J-P Chevènement | 20 |
| P.Mauroy | 19 |
| L.Jospin | 18 |
| M.Delebarre | 17 |
| E.Cresson | 13 |
| G.Marchais | 8 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES (BONNE OPINION=BON / MAUVAISE OPINION= MAUV)
| BON | MAUV | |
| PC | 14 | 73 |
| PS | 37 | 52 |
| Ecologistes | 60 | 27 |
| UDF | 38 | 45 |
| RPR | 38 | 47 |
| FN | 10 | 82 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1005 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 15 et 16 mai 1992