Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 7 |
| Plutôt confiance | 31 |
| Plutôt pas confiance | 30 |
| Pas du tout confiance | 29 |
| Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A PIERRE BERE- GOVOY POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 10 |
| Plutôt confiance | 44 |
| Plutôt pas confiance | 22 |
| Pas du tout confiance | 16 |
| Sans opinion | 8 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,SOUHAITEZ-VOUS LEUR VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | |
| F. Léotard | 45 |
| S.Veil | 45 |
| R.Barre | 43 |
| V.Giscard d'Estaing | 36 |
| M.Noir | 36 |
| J.Chirac | 34 |
| C.Pasqua | 29 |
| E.Balladur | 28 |
| P.Seguin | 28 |
| D.Baudis | 27 |
| A.Juppé | 20 |
| P.Méhaignerie | 17 |
| JM Le Pan | 13 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,SOUHAITEZ-VOUS LEUR VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | |
| J.Delors | 62 |
| P.Bérégovoy | 55 |
| M.Rocard | 46 |
| J.Lang | 45 |
| R.Dumas | 29 |
| L.Fabius | 27 |
| JP Chevènement | 22 |
| P.Joxe | 22 |
| L.Jospin | 20 |
| P.Mauroy | 19 |
| M.Delebarre | 16 |
| E.Cresson | 13 |
| G.Marchais | 8 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUE : (BONNE OPINION=BON/ MAUVAISE OPINION= MAUV)
| BON | MAUV | |
| PC | 13 | 74 |
| PS | 36 | 53 |
| Ecologistes | 58 | 31 |
| UDF | 39 | 44 |
| RPR | 32 | 52 |
| FN | 11 | 80 |
Fiche technique :
Intentions de vote législatives : - Echantillon : 3694 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 1er au 6 et du 15 au 21 juillet 92 Autres questions : - Echantillon : 939 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 15 au 21 juillet 1992