Baromètre
Question 1 / SI DES ELECT.LEGIS.AVAIENT LIEU DIM.PRO CHAIN ET QUE LS CAND.SVTS SE PRESENT.DS V/CIRCONSC.QUEL SERAIT CELUI PR LEQUEL IL Y AURAIT LE+DE CHANCES QUE VS VOTIEZ
Ensemble | |
Extrême gauche | 1,5 |
PC | 7 |
PS-MRG | 21 |
Ecologistes | 15 |
UDF-RPR | 42 |
Divers droite | 1,5 |
FN | 12 |
Question 2 / LORS DES PROCHAINES ELECTIONS LEGISLATI VES DE MARS 93,SOUHAITEZ-VS LA VICTOIRE (DE LA MAJORITE PS-MRG=PS/DE L'OPPOSI- TION=OPP/ D'AUCUN DES DEUX=AUC)
PS | OPP | AUC | NSP | |
Ensemble | 28 | 46 | 15 | 11 |
Proche du PC | 55 | 23 | 22 | 0 |
Proche du PS | 75 | 6 | 7 | 12 |
Proche écologistes | 36 | 25 | 26 | 13 |
Proche de l'UDF | 4 | 90 | 3 | 3 |
Proche du RPR | 1 | 95 | 1 | 3 |
Proche du FN | 1 | 60 | 34 | 5 |
Proche aucun parti | 13 | 29 | 36 | 22 |
Question 3 / SELON VOUS QUI L'EMPORTERA LORS DES PRO CHAINES ELECTIONS LEGISLATIVES DE MARS 1993 ?
PS | OPP | NSP | |
Ensemble | 16 | 60 | 24 |
Proche du PC | 24 | 54 | 22 |
Proche du PS | 36 | 39 | 25 |
Proche écologistes | 25 | 49 | 26 |
Proche de l'UDF | 5 | 87 | 8 |
Proche du RPR | 2 | 85 | 13 |
Proche du FN | 2 | 78 | 20 |
Proche aucun parti | 11 | 46 | 43 |
Question 4 / L'OPPOSITION UDF-RPR A-T-ELLE AUJOUR- D'HUI UNE POLITIQUE DE RECHANGE A PRO- POSER AUX FRANCAIS ?
OUI | NON | NSP | |
Ensemble | 31 | 47 | 22 |
Proche du PC | 15 | 75 | 10 |
Proche du PS | 13 | 66 | 21 |
Proche écologistes | 26 | 59 | 15 |
Proche de l'UDF | 49 | 38 | 13 |
Proche du RPR | 54 | 28 | 18 |
Proche du FN | 38 | 44 | 18 |
Proche aucun parti | 19 | 41 | 40 |
Question 5 / SI L'OPPOSITION GAGNE LES ELECT.LEGIS. DE 93,QUE DEVRA FAIRE SELON VOUS, F.MIT TERRAND ? (SE MAINTENIR=SMAI/ SE RETI- RER=SRET)
SMAI | SRET | NSP | |
Ensemble | 25 | 62 | 13 |
Proche du PC | 49 | 47 | 4 |
Proche du PS | 51 | 34 | 15 |
Proche écologistes | 32 | 56 | 12 |
Proche de l'UDF | 12 | 83 | 5 |
Proche du RPR | 10 | 86 | 4 |
Proche du FN | 7 | 89 | 4 |
Proche aucun parti | 14 | 57 | 29 |
Question 6 / DANS CETTE SITUATION,L'OPPOSITION DE- VRAIT-ELLE SELON VOUS ACCEPTER(ACCE) OU REFUSER(REFU) LA COHABITATION AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?
ACCE | REFU | NSP | |
Ensemble | 39 | 42 | 19 |
Proche du PC | 48 | 37 | 15 |
Proche du PS | 64 | 19 | 17 |
Proche écologistes | 53 | 33 | 14 |
Proche de l'UDF | 26 | 60 | 14 |
Proche du RPR | 25 | 64 | 11 |
Proche du FN | 18 | 74 | 8 |
Proche aucun parti | 20 | 28 | 42 |
Question 7 / SI UN REFERENDUM SUR LA DUREE DU MANDAT PRESID.ETAIT ORGANISE,VOTERIEZ-VOUS OUI OU NON A LA REFORME : LE PDT DE LA REPU BLIQ.ELU PR 1 MANDAT DE 5 ANS RENOUVEL.
OUI | NON | NSP | |
Ensemble | 65 | 25 | 10 |
Proche du PC | 74 | 24 | 2 |
Proche du PS | 71 | 20 | 9 |
Proche écologistes | 62 | 29 | 9 |
Proche de l'UDF | 57 | 40 | 3 |
Proche du RPR | 73 | 23 | 4 |
Proche du FN | 71 | 22 | 7 |
Proche aucun parti | 55 | 23 | 22 |
Question 8 / LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EST ELU POUR UN MANDAT DE SEPT ANS NON RENOU- VELABLE ?
OUI | NON | NSP | |
Ensemble | 34 | 54 | 12 |
Proche du PC | 49 | 50 | 1 |
Proche du PS | 28 | 57 | 15 |
Proche écologistes | 36 | 53 | 11 |
Proche de l'UDF | 30 | 65 | 5 |
proche du RPR | 38 | 58 | 4 |
Proche du FN | 39 | 48 | 13 |
Proche aucun parti | 28 | 47 | 25 |
Question 9 / DS L'HYPOTHESE DE L'ADOPT.AVANT 93 D'1 REDUCT.DU MANDAT PRESID.DE 7 A 5 ANS, MITTERRAND DEVRAIT-IL S'APPLIQUER A LUI MM CETTE REDUCT.& QUITTER SES FONCT. ?
OUI | NON | NSP | |
Ensemble | 71 | 17 | 12 |
Proche du PC | 74 | 19 | 7 |
Proche du PS | 56 | 29 | 15 |
Proche écologistes | 65 | 24 | 11 |
Proche de l'UDF | 90 | 8 | 2 |
Proche du RPR | 82 | 14 | 4 |
Proche du FN | 90 | 4 | 6 |
Proche aucun parti | 70 | 11 | 19 |
Question 10 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE FRANCOIS MITTERRAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?
Ensemble | |
Bonne | 39 |
Mauvaise | 54 |
NSP | 7 |
Question 11 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE PIERRE BEREGOVOY EN TANT QUE PREMIER MI- NISTRE ?
Ensemble | |
Bonne | 40 |
mauvaise | 43 |
NSP | 17 |
Question 12 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ?
Ensemble | |
Satisfait | 20 |
Mécontent | 74 |
NSP | 6 |
Question 13 / TOUT COMPTE FAIT, SI VOUS ETIEZ DEPUTE, VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVERNE- MENT DE PIERRE BEREGOVOY ?
Ensemble | |
Oui | 27 |
Non | 54 |
NSP | 19 |
Question 14 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
S.Veil | 47 | 42 | 11 |
J.Delors | 42 | 41 | 17 |
R.Barre | 39 | 48 | 13 |
V.Giscard d'Estaing | 39 | 50 | 11 |
P.Bérégovoy | 38 | 48 | 14 |
J.Lang | 37 | 51 | 12 |
J.Chirac | 37 | 51 | 12 |
F.Mitterrand | 37 | 54 | 9 |
M.Rocard | 34 | 53 | 13 |
M.Noir | 32 | 47 | 21 |
E.Balladur | 31 | 44 | 25 |
B.Lalonde | 31 | 53 | 16 |
C.Pasqua | 31 | 54 | 15 |
Question 15 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
P.Seguin | 29 | 53 | 18 |
F.Léotard | 27 | 55 | 18 |
A.Waechter | 26 | 55 | 19 |
A.Juppé | 21 | 57 | 22 |
L.Fabius | 20 | 57 | 13 |
L.Jospin | 18 | 67 | 15 |
P.Mauroy | 18 | 89 | 13 |
P.Méhaignerie | 17 | 58 | 25 |
B.Tapie | 17 | 72 | 11 |
P.Joxe | 16 | 62 | 22 |
JP Chevènement | 16 | 65 | 19 |
E.Cresson | 16 | 72 | 12 |
JM Le Pan | 11 | 80 | 9 |
G.Marchais | 10 | 82 | 8 |
Fiche technique :
-Echantillon national de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus -Date de réalisation : les 7,8 et 9 octobre 1992