Baromètre
Question 1 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT, PLUTOT, PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 7 |
Plutôt confiance | 36 |
Plutôt pas confiance | 29 |
Pas du tout confiance | 25 |
Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT, PLUTOT, PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A PIERRE BEREGOVOY POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 8 |
Plutôt confiance | 44 |
Plutôt pas confiance | 24 |
Pas du tout confiance | 18 |
Sans opinion | 6 |
Question 3 / PR CHACUNE DES PERSONN.POLIT.SVTES,VOU- LEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1 ROLE IMPORTANT AU COURS DS MOIS ET DS ANNEES A VENIR(GAUCHE=G/DROITE=D)
Ensemble | GCHE | DTE | |
S.Veil | 50 | 53 | 49 |
M.Noir | 43 | 42 | 51 |
R.Barre | 42 | 46 | 46 |
V.Giscard d'Estaing | 42 | 37 | 58 |
J.Chirac | 38 | 26 | 61 |
F.Léotard | 38 | 32 | 47 |
P.Seguin | 35 | 25 | 55 |
C.Pasqua | 34 | 17 | 60 |
E.Balladur | 31 | 23 | 50 |
D.Baudis | 31 | 23 | 43 |
A.Juppé | 25 | 15 | 44 |
P.Méhaignerie | 23 | 22 | 29 |
JM Le Pan | 11 | 2 | 20 |
Question 4 / PR CHACUNE DES PERSON.POLIT.SVTES,VOU- LES-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1 ROLE IMPORTANT AU COURS DS MOIS ET DS ANNEES A VENIR(GAUCHE=G/DROITE=D)
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 57 | 70 | 50 |
M.Rocard | 49 | 69 | 33 |
P.Bérégovoy | 48 | 71 | 32 |
J.Lang | 48 | 65 | 27 |
R.Dumas | 30 | 45 | 19 |
L.Fabius | 28 | 45 | 12 |
P.Joxe | 26 | 46 | 14 |
L.Jospin | 25 | 39 | 12 |
JP Chevènement | 22 | 27 | 20 |
P.Mauroy | 21 | 37 | 8 |
M.Delebarre | 16 | 27 | 7 |
E.Cresson | 13 | 20 | 5 |
G.Marchais | 8 | 14 | 2 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES (BONNE OPINION=BON / MAUVAISE OPINION=MAUV)
BON | MAUV | |
PC | 14 | 75 |
PS | 43 | 48 |
Génération écologie | 59 | 27 |
Verts | 53 | 33 |
UDF | 46 | 41 |
RPR | 41 | 46 |
FN | 10 | 82 |
Fiche technique :
INTENTIONS DE VOTE LEGISLATIVES : - Echantillon : 1756 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : 1er au 5 octobre 92 QUESTIONS BAROMETRE : - Echantillon : 875 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : 1er au 5 octobre 92