Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE FRANCOIS MITTERAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DROITE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Bonne | 40 | 77 | 14 | 42 |
| Mauvaise | 52 | 21 | 82 | 48 |
| NSP | 8 | 2 | 4 | 10 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDOUARD BAL LADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Bonne | 61 | 49 | 81 | 56 |
| Mauvaise | 12 | 22 | 6 | 13 |
| NSP | 27 | 29 | 13 | 31 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DE DROITE= DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Satisfait | 28 | 29 | 38 | 19 |
| Mécontent | 57 | 58 | 52 | 66 |
| NSP | 15 | 13 | 10 | 15 |
Question 4 / TOUT COMPTE FAIT,SI VS ETIEZ DEPUTE ET QU'IL Y AIT UN VOTE DE CONFIANCE A L'AS SEMBLEE NATIONALE, VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT D'E.BALLADUR
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Oui | 58 | 43 | 83 | 50 |
| Non | 18 | 35 | 8 | 16 |
| NSP | 24 | 22 | 9 | 34 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE(OUI) OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| Balladur | 67 | 16 | 17 |
| Veil | 62 | 26 | 12 |
| Delors | 44 | 34 | 22 |
| Barre | 42 | 43 | 15 |
| Pasqua | 42 | 45 | 13 |
| Giscard d'Estaing | 41 | 46 | 13 |
| Chirac | 41 | 48 | 11 |
| Lang | 38 | 50 | 12 |
| Mitterrand | 38 | 52 | 10 |
| Séguin | 37 | 40 | 23 |
| Léotard | 37 | 45 | 18 |
| Bérégovoy | 32 | 53 | 15 |
| Juppé | 31 | 41 | 28 |
| (Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE(OUI) OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| Rocard | 27 | 58 | 15 |
| Méhaignerie | 25 | 42 | 33 |
| Noir | 23 | 51 | 26 |
| Tapie | 23 | 63 | 14 |
| Lalonde | 21 | 61 | 18 |
| Mauroy | 18 | 70 | 12 |
| Chevènement | 20 | 58 | 22 |
| Longuet | 19 | 33 | 48 |
| Waechter | 18 | 60 | 22 |
| Jospin | 17 | 68 | 15 |
| Fabius | 15 | 72 | 13 |
| Le Pen | 12 | 78 | 10 |
| Marchais | 11 | 80 | 9 |
Fiche technique :
- Echantillon : 954 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 14 et 15 mai 1993