Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 7 |
| Plutôt confiance | 33 |
| Plutôt pas confiance | 27 |
| Pas du tout confian ce | 29 |
| Sans opinion | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A EDOUARD BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confian ce | 10 |
| Plutôt confiance | 42 |
| Plutôt pas confiance | 24 |
| Pas du tout confian ce | 20 |
| Sans opinion | 4 |
Question 3 / POUR LES PERSONNALITES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS,DS AN NEES A VENIR?(GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| E.Balladur | 54 | 30 | 82 |
| Ch Pasqua | 48 | 24 | 78 |
| S.Veil | 47 | 43 | 53 |
| D.Baudis | 43 | 24 | 65 |
| P. Séguin | 39 | 30 | 54 |
| J.Chirac | 37 | 19 | 58 |
| F.Léotard | 34 | 22 | 51 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR LES PERSONNALITES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS,DS AN NEES A VENIR?(GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| P. de Villiers | 34 | 15 | 58 |
| R.Barre | 31 | 26 | 40 |
| A.Juppé | 31 | 21 | 46 |
| N.Sarkozy | 30 | 14 | 49 |
| V.Giscard d'Estaing | 25 | 15 | 34 |
| P.Méhaignerie | 22 | 19 | 30 |
| R.Monory | 22 | 19 | 29 |
| JM Le Pan | 16 | 6 | 25 |
Question 5 / POUR LES PERSONNALITES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER 1ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS,DS AN NEES A VENIR?(GAUCHE=GAUC/DROITE=DROI)
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 53 | 69 | 46 |
| J.Lang | 45 | 65 | 28 |
| B.Tapie | 37 | 57 | 19 |
| M.Aubry | 33 | 50 | 22 |
| M.Rocard | 26 | 47 | 9 |
| P.Mauroy | 24 | 40 | 11 |
| L.Jospin | 23 | 40 | 10 |
| B.Lalonde | 21 | 23 | 16 |
| JP Chevènement | 19 | 27 | 13 |
| L.Fabius | 18 | 32 | 7 |
| A.Waechter | 15 | 15 | 11 |
| R.Hue | 9 | 19 | 2 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : BONNE OPINION=BON/MAUVAISE=MAUV)
| BON | MAUV | |
| PC | 23 | 64 |
| PS | 36 | 55 |
| Génération écologie | 31 | 55 |
| Verts | 29 | 57 |
| UDF | 46 | 43 |
| RPR | 45 | 45 |
| FN | 15 | 78 |
Fiche technique :
-Echantillon :1000 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :du 23 au 25 août 1994