Baromètre
Question 1 / FAITES-VS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A F.MITTERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 6 |
Plutôt confiance | 33 |
Plutôt pas confiance | 29 |
Pas du tout confiance | 29 |
Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A E.BALLADUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 17 |
Plutôt confiance | 51 |
Plutôt pas confiance | 17 |
Pas du tout confiance | 11 |
Sans opinion | 4 |
Question 3 / PR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU CO- URS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 70 | 57 | 89 |
S.Veil | 56 | 56 | 61 |
C.Pasqua | 48 | 25 | 76 |
P. Seguin | 39 | 27 | 55 |
R.Barre | 38 | 39 | 46 |
J.Chirac | 36 | 17 | 62 |
F.Léotard | 35 | 27 | 47 |
D.Baudis | 32 | 24 | 46 |
A.Juppé | 31 | 18 | 51 |
N.Sarkozy | 30 | 19 | 47 |
M.Noir | 29 | 28 | 33 |
P.Méhaignerie | 28 | 25 | 35 |
V.Giscard d'Estaing | 27 | 19 | 38 |
R.Monory (Suite) | 25 | 21 | 34 |
Question 4 / PR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU CO- URS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
JM Le Pan | 15 | 8 | 24 |
J.Delors | 51 | 61 | 49 |
J.Lang | 41 | 61 | 25 |
M.Rocard | 36 | 56 | 20 |
B.Lalonde | 27 | 29 | 23 |
JP Chevènement | 26 | 37 | 19 |
B.Tapie | 24 | 35 | 12 |
M.Aubry | 23 | 34 | 19 |
L.Jospin | 22 | 40 | 9 |
P.Mauroy | 22 | 41 | 9 |
A.Waechter | 21 | 19 | 15 |
L.Fabius | 20 | 37 | 9 |
G.Marchais | 10 | 17 | 5 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (Bonne opinion=BON/ Mauvaise opinion= MAUV)
BON | MAUV | |
PC | 15 | 73 |
PS | 35 | 56 |
Génération écologie | 39 | 47 |
Verts | 33 | 51 |
UDF | 46 | 40 |
RPR | 46 | 42 |
FN | 12 | 80 |
Fiche technique :
- Intentions de vote : Echantillon : 3851 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation : du 2 au 6 septembre et du 14 au 18 sep- tembre 1993 - Autres questions : Echantillon : 969 personnes âgées de 18 ans et plus Réalisation : du 14 au 18 septem- bre 1993