Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VS DE F.MITTERRAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DE DROITE= DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Bonne | 49 | 77 | 31 | 46 |
| Mauvaise | 43 | 20 | 62 | 47 |
| NSP | 8 | 3 | 7 | 7 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDOUARD BALLADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Bonne | 61 | 45 | 81 | 55 |
| Mauvaise | 26 | 44 | 12 | 27 |
| NSP | 13 | 11 | 7 | 18 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=NEUT°
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Satisfait | 37 | 28 | 51 | 30 |
| Mécontent | 57 | 69 | 44 | 65 |
| NSP | 6 | 3 | 5 | 5 |
Question 4 / TT COMPTE FAIT,SI VS ETIEZ DEPUTE,VOTE- RIEZ-VS LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT D'E.BALLADUR ?(ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC DE DROITE=DROI/NI DROITE NI GAUCHE=NEUT
| Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
| Oui | 54 | 32 | 78 | 47 |
| Non | 30 | 55 | 11 | 30 |
| NSP | 16 | 13 | 11 | 23 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUI- VANTES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| E.Balladur | 60 | 29 | 11 |
| S.Veil | 54 | 36 | 10 |
| J.Delors | 44 | 38 | 18 |
| Ch Pasqua | 44 | 46 | 10 |
| F.Mitterrand | 42 | 51 | 7 |
| R.Barre | 38 | 48 | 14 |
| J.Lang | 36 | 53 | 11 |
| V.Giscard d'Estaing | 35 | 54 | 11 |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| P. Seguin | 34 | 45 | 21 |
| J.Chirac | 34 | 56 | 10 |
| F.Léotard | 33 | 52 | 15 |
| N.Sarkozy | 28 | 41 | 31 |
| A.Juppé | 27 | 47 | 26 |
| M.Rocard | 27 | 62 | 11 |
| M.Noir | 24 | 51 | 25 |
| P.Méhaignerie | 23 | 49 | 28 |
| (Suite) |
Question 7 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| B.Tapie | 22 | 69 | 9 |
| P.Mauroy | 21 | 67 | 12 |
| JP Chevènement | 18 | 60 | 22 |
| B Lalonde | 17 | 64 | 19 |
| A.Waechter | 16 | 62 | 22 |
| L.Fabius | 16 | 74 | 10 |
| G.Longuet | 15 | 42 | 43 |
| G.Marchais | 11 | 81 | 8 |
| JM Le Pan | 10 | 81 | 9 |
Question 8 / SI DE NVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES A- VAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN,QUEL SE- RIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AURAIT LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ ?
| Ensemble | |
| Extrême gauche | 2 |
| PC | 8 |
| PS/MRG | 22 |
| Génération écologie | 6 |
| Verts | 4 |
| UDF | 17 |
| RPR | 30 |
| Front national | 11 |
| Intent.vote non exp | 23 |
Question 9 / PARMI LES PERSONNALITES SVTES,QUEL SE- RAIT SELON VS LE MEILLEUR CANDIDAT POUR REPRESENTER LA GAUCHE EN CAS D'ELEC.PRE SIDENTIELLE?(ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC)
| Ensemble | GCHE | |
| J.Delors | 40 | 42 |
| M.Rocard | 17 | 22 |
| J.Lang | 11 | 12 |
| JP Chevènement | 6 | 7 |
| L.Fabius | 5 | 5 |
| NSP | 21 | 12 |
Question 10 / PARMI LES PERSONNALITES SVTES,QUEL SE- RAIT SELON VS LE MEILLEUR CANDIDAT PR REPRESENTER LA DROITE EN CAS D'ELEC.PRE SIDENTIELLE?(ELECTEURS DE DROITE=DROI)
| Ensemble | DTE | |
| E.Balladur | 45 | 50 |
| J.Chirac | 17 | 27 |
| R.Barre | 11 | 5 |
| V.Giscard d'Estaing | 9 | 8 |
| JM Le Pan | 4 | 6 |
| NSP | 14 | 4 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1001 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 14 et 15 oc- tobre 1993