Baromètre
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ VOUS DE F.MITTER- RAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPU- BLIQUE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/DE DROITE=DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Bonne | 46 | 72 | 22 | 52 |
Mauvaise | 47 | 25 | 74 | 40 |
NSP | 7 | 3 | 4 | 8 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'EDOUARD BAL- LADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE+GAUC/ DE DROITE= DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Bonne | 59 | 40 | 80 | 59 |
Mauvaise | 25 | 43 | 14 | 24 |
NSP | 16 | 17 | 6 | 17 |
Question 3 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/NI GAUCHE NI DROITE=NEUT)
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Satisfait | 33 | 21 | 51 | 27 |
Mécontent | 57 | 68 | 43 | 67 |
NSP | 10 | 11 | 6 | 6 |
Question 4 / TOUT COMPTE FAIT, SI VOUS ETIEZ DEPUTE, VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVERNE- MENT D'EDOUARD BALLADUR ?
Ensemble | GCHE | DTE | NEUT | |
Oui | 51 | 27 | 78 | 50 |
Non | 28 | 52 | 11 | 28 |
NSP | 21 | 21 | 11 | 22 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
S.Veil | 61 | 29 | 10 |
E.Balladur | 60 | 28 | 12 |
J.Delors | 46 | 34 | 20 |
F.Mitterrand | 46 | 46 | 8 |
C.Pasqua | 45 | 43 | 12 |
R.Barre | 42 | 44 | 14 |
J.Lang | 39 | 48 | 13 |
V.Giscard d'Estaing | 37 | 52 | 11 |
P.Seguin | 36 | 43 | 21 |
J.Chirac | 36 | 53 | 11 |
F.Léotard | 32 | 52 | 16 |
M.Rocard | 32 | 54 | 14 |
(Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
B.Tapie | 32 | 59 | 9 |
P.Méhaignerie | 27 | 45 | 28 |
P.Mauroy | 27 | 60 | 13 |
A.Juppé | 25 | 52 | 23 |
M.Noir | 25 | 53 | 22 |
B.Lalonde | 22 | 60 | 18 |
L.Jospin | 21 | 63 | 16 |
A.Waechter | 19 | 62 | 19 |
L.Fabius | 18 | 70 | 12 |
JP Chevènement | 17 | 61 | 22 |
G.Longuet | 16 | 37 | 47 |
G.Marchais | 14 | 78 | 8 |
JM Le Pan | 12 | 80 | 8 |
Question 7 / PARMI LES PERSONNALITES SUIVANTES, QUEL SERAIT SELON VOUS LE MEILLEUR CANDIDAT POUR REPRESENTER LA DROITE EN CAS D'E- LECTION PRESIDENTIELLE ?
Ensemble | |
E.Balladur | 33 |
J.Chirac | 19 |
R.Barre | 12 |
V.Giscard d'Estaing | 11 |
F.Léotard | 4 |
JM Le Pan | 4 |
P.Seguin | 2 |
NSP | 15 |
Question 8 / PARMI LES PERSONNALITES SUIVANTES, QUEL SERAIT SELON VOUS LE MEILLEUR CANDIDAT POUR REPRESENTER LA GAUCHE EN CAS D'E- LECTION PRESIDENTIELLE ?
Ensemble | |
J.Delors | 37 |
M.Rocard | 21 |
JP Chevènement | 8 |
J.Lang | 7 |
L.Fabius | 6 |
NSP | 21 |
Question 9 / SI DES LEGISLAT.AVAIENT LIEU DIMAN.PROC ET QUE LES CANDIDATS SVTS SE PRESENTENT DS V/CIRC.QUEL SERAIT CELUI PR LEQUEL IL Y AURAIT LE+DE CHANCES QUE VS VOTIEZ
Ensemble | |
Extrême gauche | 2 |
PC | 8 |
PS-MRG | 23 |
Génération écologie | 7 |
verts | 4 |
UDF | 15 |
RPR | 30 |
FN | 11 |
Non exprimé : 20% |
Fiche technique :
- Echantillon : 962 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 19 et 20 août 1993