Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT, PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 5 |
| Plutôt confiance | 26 |
| Plutôt pas confiance | 30 |
| Pas du tout confiance | 36 |
| Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT, PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A P.BERE- GOVOY POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 5 |
| Plutôt confiance | 34 |
| Plutôt pas confiance | 26 |
| Pas du tout confiance | 29 |
| Sans opinion | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQ; SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| S.Veil | 51 | 56 | 55 |
| F.Léotard | 42 | 32 | 61 |
| R.Barre | 41 | 44 | 45 |
| J.Chirac | 40 | 20 | 69 |
| E.Balladur | 39 | 28 | 61 |
| D.Baudis | 35 | 21 | 56 |
| M.Noir | 34 | 35 | 41 |
| V.Giscard d'Estaing | 32 | 20 | 50 |
| C.Pasqua | 31 | 12 | 59 |
| P.Seguin | 30 | 22 | 48 |
| A.Juppé | 24 | 12 | 47 |
| P.Méhaignerie | 20 | 22 | 27 |
| JM Le Pan | 12 | 7 | 18 |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQ. SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | GCHE | DTE | |
| J.Delors | 53 | 71 | 44 |
| J.Lang | 48 | 68 | 31 |
| M.Rocard | 46 | 70 | 30 |
| P.Bérégovoy | 39 | 65 | 20 |
| R.Dumas | 28 | 45 | 16 |
| L.Jospin | 26 | 48 | 9 |
| P.Joxe | 24 | 42 | 10 |
| P.Mauroy | 22 | 41 | 9 |
| JP Chevènement | 21 | 32 | 13 |
| L.Fabius | 21 | 37 | 7 |
| M.Delebarre | 13 | 23 | 6 |
| G.Marchais | 10 | 17 | 5 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : BONNE OPINION=BON/MAUVAISE OPINION=MAUV
| BON | MAUV | |
| PC | 16 | 73 |
| PS | 35 | 56 |
| Génération écologie | 60 | 28 |
| Verts | 50 | 35 |
| UDF | 49 | 41 |
| RPR | 44 | 46 |
| FN | 12 | 81 |
Fiche technique :
- Echantillon : 901 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : le 10 avril 1993