Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A FRANCOIS MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 4 |
| Plutôt confiance | 27 |
| Plutôt pas confiance | 30 |
| Pas du tout confiance | 37 |
| Sans opinion | 2 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A PIERRE BEREGO- VOY POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
| Ensemble | |
| Tout à fait confiance | 5 |
| Plutôt confiance | 36 |
| Plutôt pas confiance | 26 |
| Pas du tout confiance | 28 |
| Sans opinion | 5 |
Question 3 / PR CHACUNE DES PERSON.POLITIQ.DE DROITE SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | |
| S.Veil | 52 |
| J.Chirac | 45 |
| F.Léotard | 44 |
| E.Balladur | 43 |
| R.Barre | 41 |
| M.Noir | 38 |
| V.Giscard d'Estaing | 36 |
| P.Seguin | 35 |
| C.Pasqua | 34 |
| D.Baudis | 30 |
| A.Juppé | 26 |
| P.Méhaignerie | 22 |
| JM Le Pan | 12 |
Question 4 / PR CHACUNE DES PERSON.POLITIQ.DE GAUCHE SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | |
| J.Delors | 52 |
| J.Lang | 49 |
| M.Rocard | 42 |
| P.Bérégovoy | 41 |
| R.Dumas | 28 |
| L.Jospin | 24 |
| JP Chevènement | 22 |
| P.Joxe | 22 |
| P.Mauroy | 22 |
| L.Fabius | 20 |
| M.Delebarre | 15 |
| G.Marchais | 8 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION=BON/MAIVAISE OPINION= MAUV)
| BON | MAUV | |
| PC | 16 | 74 |
| PS | 34 | 59 |
| Génération écologie | 61 | 25 |
| Verts | 54 | 31 |
| UDF | 52 | 38 |
| RPR | 49 | 42 |
| FN | 11 | 82 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1005 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 19 et 20 fé- vrier 1993