Baromètre
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE FRANCOIS MITTERRAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?
Ensemble | |
Bonne | 35 |
Mauvaise | 60 |
NSP | 5 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DE PIERRE BEREGOVOY EN TANT QUE 1ER MINISTRE ?
Ensemble | |
Bonne | 36 |
Mauvaise | 52 |
NSP | 12 |
Question 3 / TOUT COMPTE FAIT,SI VOUS ETIEZ DEPUTE VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVER- NEMENT DE PIERRE BEREGOVOY ?
Ensemble | |
Oui | 22 |
Non | 62 |
NSP | 16 |
Question 4 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ?
Ensemble | |
Satisfait | 15 |
Mécontent | 82 |
NSP | 3 |
Question 5 / SI DE NVELLES LEGISL.AVAIENT LIEU DIMAN CHE PROCHAIN ET QUE LES CANDID.SVTS SE PRESENTAIENT DS V/CIRCONSC.PR LEQUEL Y AURAIT-IL LE + DE CHANCES QUE VS VOTIEZ
Ensemble | |
Extrême gauche | 1 |
PC | 8 |
PS-AFP | 20 |
Divers gauche | 0,5 |
Ecologistes | 15 |
UDF | 18,5 |
RPR | 23 |
Divers droite | 2 |
Front national | 12 |
Question 6 / VOTRE CHOIX EST-IL DEFINITIF(1) O PEUT-IL ENCORE CHANGER(2) ?
-1 | -2 | |
Certains d'aller voter | 66 | 34 |
PC | 74 | 26 |
PS | 64 | 36 |
Ecologistes | 46 | 54 |
UDF-RPR | 77 | 23 |
FN | 86 | 14 |
Question 7 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE(OUI) OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
S.Veil | 51 | 38 | 11 |
B.Kouchner | 48 | 37 | 15 |
J.Chirac | 41 | 51 | 8 |
J.Delors | 41 | 41 | 18 |
R.Barre | 41 | 48 | 11 |
J.Lang | 40 | 48 | 12 |
V.Giscard d'Estaing | 39 | 51 | 10 |
E.Balladur | 38 | 38 | 24 |
B.Lalonde | 37 | 46 | 17 |
F.Léotard | 34 | 50 | 16 |
P.Bérégovoy | 33 | 56 | 11 |
M.Rocard | 33 | 56 | 11 |
F.Mitterrand | 31 | 61 | 8 |
C.Pasqua (Suite) | 29 | 58 | 13 |
Question 8 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE(OUI) OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
M.Noir | 27 | 52 | 21 |
A.Waechter | 27 | 54 | 19 |
A.Juppé | 27 | 51 | 22 |
P.Seguin | 25 | 56 | 19 |
B.Tapie | 22 | 69 | 9 |
L.Jospin | 19 | 67 | 14 |
L.Fabius | 19 | 73 | 8 |
P.Méhaignerie | 19 | 52 | 29 |
P.Mauroy | 18 | 70 | 12 |
P.Joxe | 18 | 61 | 21 |
JM Le Pan | 16 | 78 | 6 |
E.Cresson | 15 | 75 | 10 |
JP Chevènement | 14 | 87 | 19 |
G.Marchais | 12 | 82 | 6 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 23 au 25 février 1993