Baromètre
Question 1 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT, PLUTOT, PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 6 |
Plutôt confiance | 33 |
Plutôt pas confiance | 26 |
Pas du tout confiance | 58 |
Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT, PLUTOT, PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A E.BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 20 |
Plutôt confiance | 53 |
Plutôt pas confiance | 12 |
Pas du tout confiance | 5 |
Sans opinion | 10 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITQ. SVTES,POUVEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 75 | 65 | 90 |
S.Veil | 68 | 70 | 74 |
F.Léotard | 54 | 47 | 71 |
J.Chirac | 47 | 17 | 76 |
C.Pasqua | 46 | 21 | 73 |
V.Giscard d'Estaing | 45 | 29 | 64 |
A.Juppé | 41 | 23 | 64 |
R.Barre | 40 | 37 | 48 |
D.Baudis | 40 | 29 | 56 |
P.Méhaignerie | 39 | 35 | 51 |
M.Noir | 39 | 44 | 41 |
P.Seguin | 38 | 25 | 54 |
JM Le Pan | 12 | 4 | 20 |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQ. SVTES,POUVEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 54 | 69 | 47 |
J.Lang | 45 | 66 | 29 |
M.Rocard | 38 | 61 | 23 |
P.Bérégovoy | 37 | 60 | 21 |
L.Jospin | 25 | 43 | 12 |
JP Chevènement | 22 | 32 | 15 |
L.Fabius | 22 | 38 | 10 |
P.Mauroy | 21 | 39 | 8 |
G.Marchais | 14 | 28 | 5 |
Question 5 / LA COTE DE CONFIANCE DES 1ERS MINISTRES DANS LE MOIS SUIVANT LEUR NOMINATION. (P.MAUROY(1)/ L.FABIUS(2)/ J.CHIRAC(3)
-1 | -2 | -3 | |
Tout à fait confiance | 30 | 10 | 17 |
Plutôt confiance | 41 | 43 | 40 |
Plutôt pas confiance | 10 | 15 | 17 |
Pas du tout confiance | 6 | 12 | 16 |
Sans opinion | 13 | 20 | 10 |
Question 6 / LA COTE DE CONFIANCE DES 1ERS MINISTRES DANS LE MOIS SUIVANT LEUR NOMINATION. (M.ROCARD(4)/ E.CRESSON(5)/ P.BEREGOVOY (6))
-4 | -5 | -6 | |
Tout à fait confiance | 26 | 8 | 9 |
Plutôt confiance | 40 | 41 | 45 |
Plutôt pas confiance | 15 | 18 | 19 |
Pas du tout confiance | 11 | 17 | 16 |
Sans opinion | 8 | 16 | 11 |
Question 7 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES BONNE OPINION=BON/MAUVAISE OPINION=MAUV
BON | MAUV | |
PC | 22 | 66 |
PS | 35 | 57 |
Génération écologie | 42 | 45 |
Verts | 36 | 49 |
UDF | 61 | 29 |
RPR | 57 | 33 |
FN | 12 | 80 |
Fiche technique :
- Echantillon : 968 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 15 au 20 avril 1993