Baromètre
Question 1 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 6 |
Plutôt confiance | 31 |
Plutôt pas confiance | 28 |
Pas du tout confiance | 31 |
Sans opinion | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A E.BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 14 |
Plutôt confiance | 54 |
Plutôt pas confiance | 17 |
Pas du tout confiance | 11 |
Sans opinion | 4 |
Question 3 / PR CHACUNE DS PERSONNALITES POLIT.SVTES VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 69 | 55 | 85 |
S.Veil | 59 | 61 | 61 |
C.Pasqua | 52 | 29 | 76 |
P.Seguin | 42 | 34 | 54 |
J.Chirac | 39 | 17 | 65 |
R.Barre | 38 | 38 | 40 |
F.Léotard | 36 | 29 | 43 |
V.Giscard d'Estaing | 31 | 21 | 43 |
P.Méhaignerie | 31 | 29 | 38 |
M.Noir | 29 | 25 | 35 |
D.Baudis | 28 | 17 | 38 |
A.Juppé | 26 | 13 | 42 |
JM Le Pan | 12 | 6 | 19 |
Question 4 / PR CHACUNE DS PERSONNALITES POLIT.SVTES VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 55 | 66 | 50 |
J.Lang | 43 | 60 | 30 |
M.Rocard | 37 | 56 | 22 |
JP Chevènement | 25 | 34 | 17 |
P.Mauroy | 25 | 44 | 13 |
L.Jospin | 22 | 41 | 10 |
L.Fabius | 19 | 33 | 10 |
G.Marchais | 12 | 21 | 4 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION=BON/ MAUVAISE=MAUV)
BONN | MAUV | |
PC | 17 | 72 |
PS | 34 | 57 |
Génération Ecologie | 41 | 45 |
Verts | 35 | 49 |
UDF | 49 | 38 |
RPR | 48 | 41 |
FN | 11 | 82 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1874 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 19 au 27 août 1993