Baromètre
Question 1 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 7 |
Plutôt confiance | 28 |
Plutôt pas confiance | 28 |
Pas du tout confiance | 34 |
Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A E.BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 20 |
Plutôt confiance | 53 |
Plutôt pas confiance | 13 |
Pas du tout confiance | 8 |
Sans opinion | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SVTES, VOULEZ-VS ME DIRE SI VOUS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT DANS LES MOIS ET LES ANNEES A VENIR ? (DROITE)
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 74 | 54 | 92 |
S.Veil | 65 | 63 | 69 |
C.Pasqua | 56 | 28 | 81 |
P.Seguin | 44 | 32 | 64 |
J.Chirac | 42 | 16 | 67 |
R.Barre | 41 | 37 | 48 |
F.Léotard | 40 | 32 | 51 |
P.Méhaignerie | 33 | 26 | 46 |
M.Noir | 33 | 33 | 37 |
V.Giscard d'Estaing | 32 | 20 | 45 |
A.Juppé | 32 | 19 | 49 |
D.Baudis | 30 | 16 | 42 |
JM Le Pan (Suite) | 15 | 5 | 23 |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITI- QUES SVTES,SOUHAITEZ-VS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ? (GAUCHE)
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 56 | 67 | 54 |
J.Lang | 41 | 64 | 27 |
M.Rocard | 35 | 56 | 23 |
P.Mauroy | 26 | 48 | 12 |
JP Chevènement | 25 | 29 | 23 |
L.Jospin | 23 | 44 | 13 |
L.Fabius | 19 | 34 | 10 |
G.Marchais | 11 | 19 | 7 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : (BONNE OPINION=BON/MAUVAISE OPINION= MAUV)
BON | MAUV | |
PC | 15 | 72 |
PS | 33 | 58 |
Génération Ecologie | 39 | 48 |
Verts | 34 | 52 |
UDF | 52 | 36 |
RPR | 51 | 38 |
FN | 13 | 79 |
Fiche technique :
- Echantillon : 959 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 1er et 2 juil- let 1993