Baromètre
Question 1 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT,PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 5 |
Plutôt confiance | 35 |
Plutôt pas confiance | 35 |
Pas du tout confiance | 31 |
Sans opinion | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS TOUT A FAIT,PLUTOT, PLUTOT PAS OU PAS DU TOUT CONFIANCE A E.BALLA- DUR POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT ?
Ensemble | |
Tout à fait confiance | 17 |
Plutôt confiance | 50 |
Plutôt pas confiance | 18 |
Pas du tout confiance | 12 |
Sans opinion | 3 |
Question 3 / PR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COU RS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
E.Balladur | 70 | 54 | 89 |
S.Veil | 56 | 52 | 60 |
C.Pasqua | 50 | 27 | 75 |
P. Seguin | 41 | 33 | 52 |
R.Barre | 39 | 36 | 46 |
F.Léotard | 39 | 31 | 50 |
J.Chirac | 36 | 16 | 59 |
(Suite) |
Question 4 / PR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COU RS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
A.Juppé | 34 | 21 | 51 |
D.Baudis | 33 | 21 | 47 |
N.Sarkozy | 33 | 18 | 49 |
V.Giscard d'Estaing | 31 | 20 | 43 |
M.Noir | 31 | 27 | 35 |
P.Méhaignerie | 29 | 26 | 36 |
R.Monory | 26 | 23 | 32 |
J-M Le Pan | 13 | 5 | 20 |
(Suite) |
Question 5 / PR CHACUNE DES PERSONNALITES POLITIQUES SVTES,VOULEZ-VS ME DIRE SI VS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COU RS DE S MOIS ET DES ANNEES A VENIR ?
Ensemble | GCHE | DTE | |
J.Delors | 55 | 69 | 50 |
J.Lang | 46 | 66 | 28 |
M.Rocard | 37 | 57 | 22 |
B.Lalonde | 31 | 32 | 23 |
M.Aubry | 26 | 39 | 18 |
J-P Chevènement | 25 | 33 | 19 |
L.Jospin | 25 | 44 | 11 |
B.Tapie | 25 | 34 | 18 |
P.Mauroy | 24 | 42 | 13 |
L.Fabius | 22 | 38 | 10 |
A.Waechter | 21 | 24 | 15 |
G.Marchais | 11 | 19 | 6 |
Question 6 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES : Bonne opinion=BON/Mauvaise opinion=MAUV
BON | MAUV | |
PC | 18 | 67 |
PS | 36 | 54 |
Génération écologie | 40 | 45 |
Verts | 35 | 48 |
UDF | 47 | 41 |
RPR | 44 | 45 |
FN | 10 | 81 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 23 au 27 octo- bre 1993