Baromètre
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Question 1 / QUELLE OPINION AVEZ-VS DE F.MITTERRAND EN TANT QUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
| Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
| Bonne | 47 | 77 | 26 | 45 |
| Mauvaise | 47 | 20 | 68 | 49 |
| NSP | 6 | 3 | 6 | 6 |
Question 2 / QUELLE OPINION AVEZ-VOUS D'E.BALLADUR EN TANT QUE PREMIER MINISTRE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
| Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
| Bonne | 55 | 36 | 78 | 48 |
| Mauvaise | 34 | 51 | 14 | 42 |
| NSP | 11 | 13 | 8 | 10 |
Question 3 / SI VOUS ETIEZ DEPUTE,VOTERIEZ-VOUS LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT BALLADUR ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
| Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
| Oui | 49 | 21 | 77 | 42 |
| Non | 38 | 65 | 17 | 41 |
| NSP | 13 | 14 | 6 | 17 |
Question 4 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE ? (ELECTEURS DE GAUCHE=GAUC/ DE DROITE= DROI/ NI GAUCHE NI DROITE=CENT)
| Ensemble | GCHE | DTE | CENT | |
| Satisfait | 33 | 22 | 53 | 22 |
| Mécontent | 61 | 73 | 42 | 73 |
| NSP | 6 | 5 | 5 | 5 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| E.Balladur | 57 | 35 | 8 |
| S.Veil | 54 | 37 | 9 |
| J.Delors | 45 | 36 | 19 |
| Ch Pasqua | 43 | 50 | 7 |
| F.Mitterrand | 40 | 52 | 8 |
| R.Barre | 37 | 52 | 11 |
| P. Séguin | 36 | 44 | 20 |
| J.Lang | 36 | 53 | 11 |
| (Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| J.Chirac | 36 | 57 | 7 |
| V.Giscard d'Estaing | 32 | 59 | 9 |
| N.Sarkozy | 30 | 44 | 26 |
| F.Léotard | 30 | 57 | 13 |
| M.Rocard | 28 | 63 | 9 |
| A.Juppé | 26 | 52 | 22 |
| M.Noir | 23 | 55 | 22 |
| P.Méhaignerie | 22 | 49 | 29 |
| (Suite) |
Question 7 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
| OUI | NON | NSP | |
| P.Mauroy | 20 | 69 | 11 |
| B.Lalonde | 19 | 66 | 15 |
| B.Tapie | 18 | 72 | 10 |
| J-P Chevènement | 17 | 62 | 21 |
| A.Waechter | 17 | 64 | 19 |
| L.Fabius | 15 | 76 | 9 |
| G.Longuet | 14 | 41 | 45 |
| J-M Le Pan | 11 | 84 | 5 |
| G.Marchais | 10 | 82 | 8 |
Question 8 / POUVEZ-VOUS ME DIRE QUELLE OPINION VOUS AVEZ, BONNE(BON) OU MAUVAISE(MAUV) DES MINISTRES SUIVANTS ?
| BON | MAUV | |
| S.Veil-Aff.sociales | 64 | 36 |
| C.Pasqua-Intérieur | 55 | 45 |
| F.Léotard-Défense | 45 | 55 |
| A.Juppé-Aff.étrang. | 51 | 49 |
| P.Méhaignerie-Justi | 48 | 52 |
| J.Toubon-Culture | 56 | 44 |
| N.Sarkozy-Budget | 50 | 50 |
| F.Bayrou-Educ.Nale | 58 | 42 |
| (Suite) |
Question 9 / POUVEZ-VOUS ME DIRE QUELLE OPINION VOUS AVEZ, BONNE(BON) OU MAUVAISE(MAUV) DES MINISTRES SUIVANTS ?
| BON | MAUV | |
| M.Giraud-Travail | 35 | 65 |
| G.Longuet-Industrie | 47 | 53 |
| M.Barnier-Environne | 69 | 31 |
| J.Puech-Agriculture | 43 | 57 |
| A.Madelin-Entrepris | 48 | 52 |
| A.Carignon-Communic | 61 | 39 |
| E.Alphandéry-Econom | 46 | 54 |
Question 10 / SI DE NOUVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN,QUEL SE RAIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AU- RAIT LE + DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ ?
| Ensemble | |
| Extrême gauche | 2 |
| PC | 7 |
| PS-MRG | 21 |
| Génération écologie | 6 |
| Verts | 5 |
| UDF | 16 |
| RPR | 31 |
| Front national | 12 |
| Pas exprimé | 22 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1885 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 12 au 19 novem- bre 1993