Baromètre. Bourse: l'avis des donneurs d'ordre.
- Le sentiment à l'égard du marché actuel (1), à venir (2) - La place financière la plus porteuse (7) et celle à éviter (8) - Les actions: .lesquelles privilégier (3) .quels compartiments boursiers privi légier (4-5) - L'évolution des taux d'intérêt (9-10 - Le dollar (6), le Yen (12) - L'évolution des taux à New York (11)
Question 1 / QUEL EST VOTRE SENTIMENT A L'EGARD DU MARCHE. ETES-VOUS PLUTOT:
| Ensemble | |
| Optimiste | 25,7999992370605 |
| Neutre | 47,2000007629395 |
| Pessimiste | 27 |
Question 2 / ETES-VOUS POUR LE MOIS A VENIR:
| Ensemble | |
| Acheteur | 18 |
| Neutre | 18 |
| Vendeur | 59,9000015258789 |
| NSP | 4,09999990463257 |
Question 3 / PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER POUR LE MOIS A VENIR?
| Ensemble | |
| Actions françaises | 42,0999984741211 |
| Actions étrangères | 54 |
| NSP | 3,90000009536743 |
Question 4 / PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER POUR LE MOIS A VENIR?
| Ensemble | |
| Agro-alimentaire | 70 |
| Communication | 18 |
| Services | 64,0999984741211 |
| Pétrole | 14 |
| Banques, stés finan. | 14 |
| Médias | 14 |
| Distribution | 39 |
| Construc.électrique | 18 |
| Immobilier | 16,2999992370605 |
| Assurance | 3,90000009536743 |
| Construc.mécanique | 12,1000003814697 |
| Chimie | 5,90000009536743 |
| Sicomi | 7,90000009536743 |
| (suite) |
Question 5 / PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER POUR LE MOIS A VENIR?
| Ensemble | |
| Automobile | 16 |
| BTP, ciment | 47,2000007629395 |
| Mines d'or | 6,19999980926514 |
| Armement | 2 |
| Papeterie | 3,90000009536743 |
| Autres | |
| NSP | 12,1000003814697 |
Question 6 / PENSEZ-VOUS QUE, DANS LES PROCHAINES SEMAINES, LE DOLLAR VA, PAR RAPPORT AUX AUTRES DEVISES:
| Ensemble | |
| Monter | 32,9000015258789 |
| Rester stable | 59,2999992370605 |
| Baisser | 5,90000009536743 |
| NSP | 1,89999997615814 |
Question 7 / QUELLE SERA SELON VOUS LA PLACE FINAN- CIERE LA PLUS PORTEUSE AU COURS DU MOIS A VENIR?
| Ensemble | |
| Paris | 23,8999996185303 |
| New York | 3,90000009536743 |
| Düsseldorf | 3,90000009536743 |
| Tokyo | 28,8999996185303 |
| Madrid | 31,2000007629395 |
| Autres | 2 |
| NSP | 6,19999980926514 |
Question 8 / QUELLE SERA SELON VOUS LA PLACE FINAN- CIERE A EVITER AU COURS DU MOIS A VENIR
| Ensemble | |
| Tokyo | 43,2000007629395 |
| Londres | 7,90000009536743 |
| New York | 5,90000009536743 |
| Madrid | 25 |
| Zurich | 5,90000009536743 |
| Paris | 2 |
| NSP | 10,1000003814697 |
Question 9 / POUR LE MOIS A VENIR, QUELLE SERA, SE- LON VOUS L'EVOLUTION DES TAUX D'INTERET COURTS?
| Ensemble | |
| En hausse | 6,19999980926514 |
| Neutre | 50,5999984741211 |
| En baisse | 41,2999992370605 |
| NSP | 1,89999997615814 |
Question 10 / POUR LE MOIS A VENIR, QUELLE SERA, SE- LON VOUS L'EVOLUTION DES TAUX D'INTERET LONGS?
| Ensemble | |
| En hausse | 28,8999996185303 |
| Neutre | 57 |
| En baisse | 12,1000003814697 |
| NSP | 2 |
Question 11 / A VOTRE AVIS, QUELLE VA ETRE A COURT TERME, L'EVOLUTION DES TAUX A NEW YORK?
| Ensemble | |
| Hausse | 48,9000015258789 |
| Baisse | 3,90000009536743 |
| Stable | 43 |
| NSP | 4,19999980926514 |
Question 12 / ESTIMEZ-VOUS QUE LE YEN VA CONTINUER A BAISSER?
| Ensemble | |
| Oui | 14 |
| Non | 77,8000030517578 |
| NSP | 8,19999980926514 |
Fiche technique :
- Echantillon: 1628 personnes âgées de 18 ans et plus. - Réalisation: du 9 au 17 avril 1990.