Baromètre. Bourse: l'avis des donneurs d'ordres.
- Le sentiment à l'égard du marché actuel (1) et à venir (2) - La place financière la plus porteuse (3) et celle à éviter (4) - Les actions: .lesquelles privilégier: françaises ou étrangères (5) .quels compartiments boursiers pri- vilégiés (6) .quelles actions étrangères privilé- gier (7) - L'évolution des taux d'intérêt (8) (Ventilations disponibles sur demande)
Question 1 / QUEL EST VOTRE SENTIMENT A L'EGARD DU MARCHE? ETES-VOUS PLUTOT:
| Ensemble | |
| Optimiste | 57,2000007629395 |
| Neutre | 38,0999984741211 |
| Pessimiste | 4,69999980926514 |
Question 2 / ETES-VOUS POUR LE MOIS A VENIR:
| Ensemble | |
| Acheteur | 48,7999992370605 |
| Neutre | 30,1000003814697 |
| Vendeur | 20,2000007629395 |
| NSP | 0,899999976158142 |
Question 3 / QUELLE SERA, SELON VOUS, LA PLACE FINAN CIERE LA PLUS PORTEUSE AU COURS DU MOIS A VENIR?
| Ensemble | |
| Milan | 31,7999992370605 |
| New York | 21,5 |
| Tokyo | 16,7999992370605 |
| Londres | 10,8999996185303 |
| Hong Kong | 6,80000019073486 |
| Zurich | 3,5 |
| Düsseldorf | 1 |
| NSP | 7,69999980926514 |
Question 4 / ET QUELLE SERA, SELON VOUS, LA PLACE FINANCIERE A EVITER?
| Ensemble | |
| Londres | 22,6000003814697 |
| Tokyo | 20,8999996185303 |
| Düsseldorf | 12,6000003814697 |
| Milan | 8,19999980926514 |
| New York | 8,10000038146973 |
| Madrid | 4,5 |
| Paris | 3,79999995231628 |
| Hong Kong | 3,5 |
| Zurich | 3,5 |
| NSP | 12,3000001907349 |
Question 5 / PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER POUR LE MOIS A VENIR:
| Ensemble | |
| Les actions françaises ses | 59,2999992370605 |
| Les actions étrangères | 29,7000007629395 |
| NSP | 11 |
Question 6 / CONCERNANT LES ACTIONS FRANCAISES,QUELS SONT LES COMPARTIMENTS BOURSIERS QUE VOUS PENSEZ PRIVILEGIER AU COURS DU MOIS A VENIR? (NSP=8%)
| Ensemble | |
| Banques/Soc.Fin. | 42 |
| Agro-alimentaire | 39 |
| BTP/Ciment | 31 |
| Services | 21 |
| Automobile | 15 |
| Immobilier | 14 |
| Distribution | 12 |
| Constr.électriques | 12 |
| Armement | 4 |
| Sicomi | 3 |
| Chimie | 3 |
| Pétrole | 2 |
| Constr.mécaniques | 2 |
| Autres | 34 |
Question 7 / CONCERNANT LES ACTIONS ETRANGERES, QUEL LES ACTIONS PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER AU COURS DU MOIS A VENIR?
| Ensemble | |
| Américaines | 58,2999992370605 |
| Japonaises | 41,4000015258789 |
| Britanniques | 13,1000003814697 |
| Ouest-allemandes | 10,6999998092651 |
| Belges | 3,70000004768372 |
| Espagnoles | 1 |
| Maliennes | 1 |
| Autres | 0,899999976158142 |
| NSP | 4,40000009536743 |
Question 8 / POUR LE OIS A VENIR, QUELLE SERA, SELON VOUS, L'EVOLUTION DES TAUX D'INTERET? Hausse(+); Baisse(-); Stable(=).
| + | - | = | |
| France | 11,5 | 67,8000030517578 | 20,7000007629395 |
| Etats-Unis | 17,2999992370605 | 54,7000007629395 | 28 |
| RFA | 8,60000038146973 | 39,7999992370605 | 51,5999984741211 |
| Japon | 10,3000001907349 | 37,2999992370605 | 52,4000015258789 |
Fiche technique :
- Echantillon : 174 donneurs d'ordres pour les actions. - Date de terrain: les 23 et 24 mars 1988 par téléphone.