Baromètre. Bourse: l'avis des donneurs d'ordres.
- Le sentiment à l'égard du marché actuel (1), à venir (2) - Les actions: .lesquelles privilégier (3 à 5) .quelles actions étrangères privilé- gier (7) - Le dollar (6) - La place financière la plus porteuse et celle à éviter (8) - L'évolution des taux d'intérêt: .courts (9) .longs (10)
Question 1 / QUEL EST VOTRE SENTIMENT A L'EGARD DU MARCHE. ETES-VOUS:
Ensemble | |
Optimiste | 60,5 |
Neutre | 32,7000007629395 |
Pessimiste | 6,80000019073486 |
Question 2 / ETES-VOUS POUR LE MOIS A VENIR?
Ensemble | |
Acheteur | 53,5 |
Neutre | 38,7999992370605 |
Vendeur | 7,69999980926514 |
NSP | 0 |
Question 3 / PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER POUR LE MOIS A VENIR?
Ensemble | |
Actions françaises | 70,6999969482422 |
Actions étrangères | 29,2999992370605 |
NSP | 0 |
Question 4 / PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER POUR LE MOIS A VENIR?
Ensemble | |
Communication | 56,7999992370605 |
Agro-alimentaire | 55,9000015258789 |
Banques , stés finan. | 54 |
Services | 47,7999992370605 |
Pétrole | 41,5999984741211 |
Distribution | 34,2000007629395 |
Médias | 29,8999996185303 |
Construc.mécanique | 29,7000007629395 |
Immobilier | 26,8999996185303 |
Chimie | 26,6000003814697 |
Construc.électrique | 23,8999996185303 |
BTP, ciment | 20,3999996185303 |
Papeterie | 18 |
(suite) |
Question 5 / PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER POUR LE MOIS A VENIR?
Ensemble | |
Sicomi | 16,8999996185303 |
Mines d'or | 16,8999996185303 |
Assurance | 16,2000007629395 |
Automobile | 15,3000001907349 |
Armement | 9,89999961853027 |
Autres | 6,5 |
NSP | 0 |
Question 6 / PENSEZ-VOUS QUE, DANS LES PROCHAINES SEMAINES, LE DOLLAR VA, PAR RAPPORT AUX AUTRES DEVISES:
Ensemble | |
Monter | 37,7999992370605 |
Rester stable | 40,5 |
Baisser | 21,6000003814697 |
NSP | 0,100000001490116 |
Question 7 / CONCERNANT LES ACTIONS ETRANGERES, QUEL LES ACTIONS PENSEZ-VOUS PRIVILEGIER PAR GRAND PAYS AU COURS DU MOIS A VENIR?
Ensemble | |
Américaines | 43,0999984741211 |
Ouest-allemandes | 39,2999992370605 |
Japonaises | 31,2000007629395 |
Britanniques | 29,7999992370605 |
Espagnoles | 28,2000007629395 |
Italiennes | 21,3999996185303 |
Suisses | 14,3999996185303 |
Belges | 7,19999980926514 |
Autres | 1,60000002384186 |
Question 8 / QUELLE SERA, SELON VOUS, LA PLACE FINAN CIERE LA PLUS PORTEUSE ET CELLE A EVI- TER AU COURS DU MOIS A VENIR? La plus porteuse(1); Celle à éviter(2)
1 | 2 | |
Düsseldorf | 2,70000004768372 | 9,5 |
Paris | 40,5999984741211 | 0 |
Madrid | 4,5 | 13,1000003814697 |
Zurich | 2,70000004768372 | 1,29999995231628 |
Tokyo | 10,3999996185303 | 23,2000007629395 |
New York | 32,2999992370605 | 13,5 |
Milan | 2,90000009536743 | 2,70000004768372 |
Londres | 4 | 28,3999996185303 |
Autres | 2,90000009536743 |
Question 9 / POUR LE MOIS A VENIR, QUELLE SERA, SE- LON VOUS, L'EVOLUTION DES TAUX D'INTE- RET COURTS?
Ensemble | |
En hausse | 7,19999980926514 |
Neutre | 50,4000015258789 |
En baisse | 40,2000007629395 |
NSP | 2,20000004768372 |
Question 10 / POUR LE MOIS A VENIR, QUELLE SERA, SE- LON VOUS, L'EVOLUTION DES TAUX D'INTE- RET LONGS?
Ensemble | |
En hausse | 12,6000003814697 |
Neutre | 36,7000007629395 |
En baisse | 49,0999984741211 |
NSP | 1,60000002384186 |
Fiche technique :
- Echantillon: 1623 personnes âgées de 18 ans et plus. - Réalisation: du 30 avril au 11 mai 1990.