Baromètre. Cote de confiance des person nalités politiques.
Question 1 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES, POU- VEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CON FIANCE OU NON?
OUI | NON | NSP | |
F.Mitterrand | 49 | 39 | 12 |
J.Lang | 44 | 40 | 16 |
M.Rocard | 44 | 41 | 15 |
V.Giscard d'Estaing | 43 | 42 | 15 |
J.Delors | 42 | 30 | 28 |
S.Veil | 41 | 40 | 19 |
J.Chirac | 39 | 47 | 14 |
R.Barre | 38 | 48 | 14 |
F.Léotard | 36 | 43 | 21 |
M.Noir | 35 | 37 | 28 |
B.Tapie | 33 | 51 | 16 |
P.Bérégovoy | 32 | 43 | 25 |
A.Waechter | 31 | 39 | 30 |
(suite) |
Question 2 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES, POU- VEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CON FIANCE OU NON?
OUI | NON | NSP | |
L.Fabius | 29 | 54 | 17 |
M.Barzach | 29 | 40 | 31 |
C.Pasqua | 29 | 50 | 21 |
P.Mauroy | 27 | 54 | 19 |
P.Séguin | 26 | 43 | 31 |
L.Jospin | 25 | 56 | 19 |
J.P.Chevènement | 23 | 51 | 26 |
A.Juppé | 21 | 49 | 30 |
P.Méhaignerie | 20 | 47 | 33 |
J.M.Le Pan | 16 | 72 | 12 |
G.Marchais | 12 | 76 | 12 |
Fiche technique :
- Echantillon: 1835 personnes âgées de 18 ans et plus. - Réalisation: du 5 au 14 novembre 1990.