Barometre. Cote des presidentiables: le banc d'essai presidentiel.
- La cote des presidentiables (1-2) - La personnalite la plus capable de: .regler les conflits sociaux (3) .faire face a une grave crise inter- nationale (4) .preserver l'unite des francais (5) .accroitre le role de la France dans le monde (6) .assurer l'ordre et la securite (7) .favoriser la diminution du chomage et la prosperite economique (8)
Question 1 / PENSEZ-VOUS QUE CES PERSONNALITE FERAIENT UN BON PRESIDENT DE LA REPU- BLIQUE DANS LES 7 PROCHAINES ANNEES? (Reponses positives seulement)
OCT | SEPT | |
F.Mitterrand | 59 | 59 |
R.Barre | 58 | 54 |
M.Rocard | 48 | 43 |
J.Chirac | 42 | 40 |
L.Fabius | 32 | 25 |
J.P.Chevenement | 19 | 16 |
J.M.Le Pan | 7 | 6 |
A.Lajoinie | 6 | 6 |
Question 2 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE LA PLUS APTE A EXERCER LA FONCTION DE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE?
OCT | SEPT | |
F.Mitterrand | 37 | 36 |
R.Barre | 27 | 24 |
J.Chirac | 14 | 16 |
M.Rocard | 10 | 10 |
J.M.Le Pan | 2 | 2 |
A.Lajoinie | 1 | 1 |
Sans opinion | 9 | 11 |
Question 3 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE LA PLUS CAPABLE DE REGLER LES CONFLITS SOCIAUX DIFFICILES?
OCT | SEPT | |
F.Mitterrand | 34 | 34 |
R.Barre | 18 | 16 |
J.Chirac | 12 | 12 |
M.Rocard | 9 | 9 |
A.Lajoinie | 3 | 3 |
J.M.Le Pan | 2 | 2 |
Sans opinion | 22 | 24 |
Question 4 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE LA PLUS CAPABLE DE FAIRE FACE A UNE GRAVE CRISE INTERNATIONALE?
OCT | SEPT | |
F.Mitterrand | 36 | 35 |
R.Barre | 25 | 24 |
J.Chirac | 15 | 16 |
M.Rocard | 3 | 4 |
J.M.Le Pan | 3 | 3 |
A.Lajoinie | 1 | 1 |
Sans opinion | 17 | 17 |
Question 5 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE LA PLUS CAPABLE DE PRESERVER L'UNITE DES FRANCAIS?
OCT | SEPT | |
F.Mitterrand | 39 | 39 |
R.Barre | 19 | 18 |
J.Chirac | 11 | 12 |
M.Rocard | 5 | 5 |
J.M.Le Pan | 2 | 3 |
A.Lajoinie | 1 | 1 |
Sans opinion | 23 | 22 |
Question 6 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE LA PLUS CAPABLE D'ACCROITRE LE ROLE DE LA FRANCE DANS LE MONDE?
OCT | SEPT | |
F.Mitterrand | 35 | 33 |
R.Barre | 20 | 19 |
J.Chirac | 17 | 19 |
M.Rocard | 5 | 6 |
J.M.Le Pan | 1 | 2 |
A.Lajoinie | 1 | 1 |
Sans opinion | 21 | 20 |
Question 7 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE LA PLUS CAPABLE D'ASSURER L'ORDRE ET LA SECURITE?
OCT | SEPT | |
J.Chirac | 28 | 28 |
F.Mitterrand | 22 | 24 |
R.Barre | 14 | 13 |
J.M.Le Pan | 8 | 8 |
M.Rocard | 4 | 4 |
A.Lajoinie | 1 | 1 |
Sans opinion | 23 | 22 |
Question 8 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE LA PLUS CAPABLE DE FAVORISER LA DIMINU- TION DU CHOMAGE ET LA PROSPERITE ECONO- MIQUE?
OCT | SEPT | |
R.Barre | 21 | 19 |
F.Mitterrand | 18 | 15 |
J.Chirac | 10 | 11 |
M.Rocard | 9 | 8 |
J.M.Le Pan | 4 | 6 |
A.Lajoinie | 2 | 3 |
Sans opinion | 36 | 38 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 8 au 12 octobre 1987.