Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis.
- La confiance en: .F.Mitterrand (1) .J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites: .de la majorite (3) .de l'opposition (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| NOV | OCT | |
| Tout a fait confiance | 16 | 16 |
| Plutôt confiance | 42 | 44 |
| Plutôt pas confiance | 22 | 19 |
| Pas du tout confiance | 15 | 15 |
| Sans opinion | 5 | 6 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| NOV | OCT | |
| Tout a fait confiance | 8 | 8 |
| Plutôt confiance | 32 | 35 |
| Plutôt pas confiance | 25 | 24 |
| Pas du tout confiance | 28 | 27 |
| Sans opinion | 7 | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| NOV | OCT | |
| S.Veil | 50 | 50 |
| R.Barre | 49 | 46 |
| F.Leotard | 44 | 45 |
| J.Chirac | 41 | 41 |
| J.Chaban-Delmas | 32 | 32 |
| E.Balladur | 31 | 27 |
| P.Seguin | 28 | 27 |
| V.Giscard d'Estaing | 26 | 25 |
| C.Pasqua | 25 | 24 |
| R.Monory | 23 | 24 |
| J.Toubon | 23 | 22 |
| J.M.Le Pan | 12 | 10 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| NOV | OCT | |
| J.Lang | 49 | 50 |
| M.Rocard | 49 | 50 |
| J.Delors | 44 | 45 |
| L.Fabius | 40 | 41 |
| L.Jospin | 32 | 32 |
| P.Mauroy | 30 | 29 |
| P.Beregovoy | 28 | 27 |
| J.P.Chevenement | 28 | 30 |
| C.Hernu | 21 | 22 |
| A.Lajoinie | 13 | 11 |
| G.Marchais | 10 | 9 |
Question 5 / (Question non specifiee) LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion (+); Mauvaise opinion (-)
| + | - | |
| PC | 16 | 71 |
| Rappel Octobre 87 | 18 | 68 |
| PS | 57 | 32 |
| Rappel Octobre 87 | 57 | 31 |
| UDF | 40 | 43 |
| Rappel Octobre 87 | 40 | 42 |
| RPR | 40 | 45 |
| Rappel Octobre 87 | 40 | 45 |
| FN | 10 | 79 |
| Rappel Octobre 87 | 8 | 80 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 17 au 21 octobre 1987.