Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis.
- La confiance en: .F.Mitterrand (1) .J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites: .de la majorite (3) .de l'opposition (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| DEC | NOV | |
| Tout a fait confiance | 13 | 16 |
| Plutôt confiance | 43 | 42 |
| Plutôt pas confiance | 22 | 22 |
| Pas du tout confiance | 16 | 15 |
| Sans opinion | 6 | 5 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| DEC | NOV | |
| Tout a fait confiance | 7 | 8 |
| Plutôt confiance | 36 | 32 |
| Plutôt pas confiance | 24 | 25 |
| Pas du tout confiance | 27 | 28 |
| Sans opinion | 6 | 7 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| DEC | NOV | |
| S.Veil | 53 | 50 |
| R.Barre | 46 | 49 |
| F.Leotard | 46 | 44 |
| J.Chirac | 41 | 41 |
| J.Chaban-Delmas | 30 | 32 |
| E.Balladur | 28 | 31 |
| V.Giscard d'Estaing | 28 | 26 |
| C.Pasqua | 27 | 25 |
| P.Seguin | 26 | 28 |
| J.Toubon | 24 | 23 |
| R.Monory | 19 | 23 |
| J.M.Le Pan | 12 | 12 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| DEC | NOV | |
| M.Rocard | 49 | 49 |
| J.Lang | 48 | 49 |
| J.Delors | 46 | 44 |
| L.Fabius | 33 | 40 |
| L.Jospin | 30 | 32 |
| P.Mauroy | 27 | 30 |
| J.P.Chevenement | 26 | 28 |
| P.Beregovoy | 23 | 28 |
| C.Hernu | 13 | 21 |
| A.Lajoinie | 12 | 13 |
| G.Marchais | 11 | 10 |
Question 5 / (Question non specifiee) LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion (+); Mauvaise opinion (-)
| + | - | |
| PC | 17 | 71 |
| Rappel Novembre 87 | 16 | 71 |
| PS | 55 | 36 |
| Rappel Novembre 87 | 57 | 32 |
| UDF | 44 | 41 |
| Rappel Novembre 87 | 40 | 43 |
| RPR | 41 | 46 |
| Rappel Novembre 87 | 40 | 45 |
| FN | 10 | 80 |
| Rappel Novembre 87 | 10 | 79 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 21 au 25 novembre 1987.