Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis.
- La confiance en F.Mitterrand (1) et en J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites: .de la majorite (3) .de l'opposition (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| OCT | SEPT | |
| Tout a fait confiance | 15 | 15 |
| Plutôt confiance | 46 | 40 |
| Plutôt pas confiance | 21 | 21 |
| Pas du tout confiance | 13 | 19 |
| Sans opinion | 5 | 5 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| OCT | SEPT | |
| Tout a fait confiance | 15 | 10 |
| Plutôt confiance | 43 | 36 |
| Plutôt pas confiance | 18 | 21 |
| Pas du tout confiance | 19 | 27 |
| Sans opinion | 5 | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| OCT | SEPT | |
| J.Chirac | 50 | 45 |
| F.Leotard | 45 | 44 |
| S.Veil | 42 | 40 |
| R.Barre | 39 | 38 |
| J.Chaban-Delmas | 30 | 33 |
| V.Giscard d'Estaing | 27 | 26 |
| J.Toubon | 26 | 23 |
| R.Monory | 24 | 20 |
| J.M.Le Pan Pan | 15 | 13 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| OCT | SEPT | |
| M.Rocard | 54 | 50 |
| J.Delors | 42 | 40 |
| L.Fabius | 39 | 40 |
| L.Jospin | 33 | 35 |
| J.P.Chevenement | 28 | 29 |
| P.Mauroy | 25 | 26 |
| C.Hernu | 23 | 25 |
| P.Beregovoy | 22 | 21 |
| G.Marchais | 9 | 10 |
Question 5 / (Question non specifiee) LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion (+); Mauvaise opinion (-)
| + | - | |
| PC | 12 | 74 |
| Rappel Juillet 86 | 17 | 72 |
| PS | 54 | 35 |
| Rappel Juillet 86 | 58 | 32 |
| UDF | 41 | 42 |
| Rappel Juillet 86 | 42 | 45 |
| RPR | 47 | 39 |
| Rappel Juillet 86 | 42 | 47 |
| FN | 14 | 75 |
| Rappel Juillet 86 | 12 | 77 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 19 au 24 septembre 1986.