Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis.
- La confiance en F.Mitterrand (1) et en J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites: .de la majorite (3) .de l'opposition (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| NOV | OCT | |
| Tout a fait confiance | 15 | 15 |
| Plutôt confiance | 43 | 46 |
| Plutôt pas confiance | 22 | 21 |
| Pas du tout confiance | 13 | 13 |
| Sans opinion | 7 | 5 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| NOV | OCT | |
| Tout a fait confiance | 13 | 15 |
| Plutôt confiance | 38 | 43 |
| Plutôt pas confiance | 21 | 18 |
| Pas du tout confiance | 21 | 19 |
| Sans opinion | 7 | 5 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT DANS LES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| NOV | OCT | |
| J.Chirac | 49 | 50 |
| F.Leotard | 45 | 45 |
| S.Veil | 39 | 42 |
| R.Barre | 38 | 39 |
| J.Chaban-Delmas | 29 | 30 |
| V.Giscard d'Estaing | 26 | 27 |
| J.Toubon | 25 | 26 |
| R.Monory | 24 | 24 |
| J.M.Le Pan Pan | 14 | 15 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| NOV | OCT | |
| M.Rocard | 53 | 54 |
| J.Delors | 40 | 42 |
| L.Fabius | 38 | 39 |
| L.Jospin | 35 | 33 |
| J.P.Chevenement | 29 | 28 |
| P.Mauroy | 28 | 25 |
| C.Hernu | 23 | 23 |
| P.Beregovoy | 21 | 22 |
| G.Marchais | 11 | 9 |
Question 5 / (Question non specifiee) LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion (+); Mauvaise opinion (-)
| + | - | |
| PC | 16 | 69 |
| Rappel Octobre 86 | 12 | 74 |
| PS | 56 | 31 |
| Rappel Octobre 86 | 54 | 35 |
| UDF | 39 | 42 |
| Rappel Octobre 86 | 41 | 42 |
| RPR | 44 | 40 |
| Rappel Octobre 86 | 47 | 39 |
| FN | 12 | 74 |
| Rappel Octobre 86 | 14 | 75 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 18 au 22 octobre 1986.