Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis.
- La confiance en F.Mitterrand (1) et en J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites: .de la majorite (3) .de l'opposition (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| FEVR | JANV | |
| Tout a fait confiance | 13 | 15 |
| Plutôt confiance | 43 | 43 |
| Plutôt pas confiance | 21 | 23 |
| Pas du tout confiance | 18 | 15 |
| Sans opinion | 5 | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| FEVR | JANV | |
| Tout a fait confiance | 9 | 11 |
| Plutôt confiance | 35 | 35 |
| Plutôt pas confiance | 25 | 22 |
| Pas du tout confiance | 27 | 27 |
| Sans opinion | 4 | 5 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| FEVR | JANV | |
| J.Chirac | 42 | 44 |
| F.Leotard | 48 | 44 |
| S.Veil | 44 | 38 |
| R.Barre | 52 | 41 |
| J.Chaban-Delmas | 31 | 31 |
| E.Balladur | 28 | 26 |
| V.Giscard d'Estaing | 29 | 26 |
| J.Toubon | 27 | 24 |
| R.Monory | 23 | 22 |
| P.Seguin | 21 | 22 |
| J.M.Le Pan | 15 | 14 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| FEVR | JANV | |
| M.Rocard | 50 | 52 |
| J.Delors | 44 | 38 |
| L.Fabius | 40 | 37 |
| L.Jospin | 30 | 32 |
| J.P.Chevenement | 27 | 28 |
| P.Mauroy | 29 | 26 |
| C.Hernu | 20 | 24 |
| P.Beregovoy | 26 | 20 |
| G.Marchais | 10 | 13 |
| A.Lajoinie | 10 | 12 |
Question 5 / (Question non specifiee) LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion (+); Mauvaise opinion (-)
| + | - | |
| PC | 15 | 74 |
| Rappel Janvier 87 | 18 | 69 |
| PS | 53 | 37 |
| Rappel Janvier 87 | 54 | 33 |
| UDF | 41 | 43 |
| Rappel Janvier 87 | 39 | 44 |
| RPR | 42 | 45 |
| Rappel Janvier 87 | 42 | 44 |
| FN | 13 | 76 |
| Rappel Janvier 87 | 11 | 77 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 22 au 27 janvier 1987.