Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis.
- La confiance en F.Mitterrand (1) et en J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites: .de la majorite (3) .de l'opposition (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| JANV | DEC | |
| Tout a fait confiance | 15 | 13 |
| Plutôt confiance | 43 | 43 |
| Plutôt pas confiance | 23 | 24 |
| Pas du tout confiance | 15 | 15 |
| Sans opinion | 4 | 5 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| JANV | DEC | |
| Tout a fait confiance | 11 | 13 |
| Plutôt confiance | 35 | 40 |
| Plutôt pas confiance | 22 | 18 |
| Pas du tout confiance | 27 | 23 |
| Sans opinion | 5 | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| JANV | DEC | |
| J.Chirac | 44 | 49 |
| F.Leotard | 44 | 46 |
| S.Veil | 38 | 41 |
| R.Barre | 41 | 39 |
| J.Chaban-Delmas | 31 | 30 |
| V.Giscard d'Estaing | 26 | 28 |
| J.Toubon | 24 | 25 |
| R.Monory | 22 | 23 |
| J.M.Le Pan | 14 | 15 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| JANV | DEC | |
| M.Rocard | 52 | 51 |
| J.Delors | 38 | 40 |
| L.Fabius | 37 | 38 |
| L.Jospin | 32 | 32 |
| J.P.Chevenement | 28 | 28 |
| P.Mauroy | 26 | 27 |
| C.Hernu | 24 | 23 |
| P.Beregovoy | 20 | 20 |
| G.Marchais | 13 | 10 |
Question 5 / (Question non specifiee) LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion (+); Mauvaise opinion (-)
| + | - | |
| PC | 18 | 69 |
| Rappel Décembre 86 | 14 | 39 |
| PS | 54 | 33 |
| Rappel Décembre 86 | 45 | 29 |
| UDF | 39 | 44 |
| Rappel Décembre 86 | 40 | 32 |
| RPR | 42 | 44 |
| Rappel Décembre 86 | 39 | 28 |
| FN | 11 | 77 |
| Rappel Décembre 86 | 11 | 22 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 19 au 23 decembre 1986.