Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis.
- La confiance en F.Mitterrand (1) et en J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites: .de la majorite (3) .de l'opposition (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
MARS | FEVR | |
Tout a fait confiance | 13 | 13 |
Plutôt confiance | 38 | 43 |
Plutôt pas confiance | 26 | 21 |
Pas du tout confiance | 19 | 18 |
Sans opinion | 4 | 5 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
MARS | FEVR | |
Tout a fait confiance | 9 | 9 |
Plutôt confiance | 32 | 35 |
Plutôt pas confiance | 26 | 25 |
Pas du tout confiance | 28 | 27 |
Sans opinion | 5 | 4 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
MARS | FEVR | |
J.Chirac | 38 | 42 |
F.Leotard | 45 | 48 |
S.Veil | 40 | 44 |
R.Barre | 48 | 52 |
J.Chaban-Delmas | 29 | 31 |
E.Balladur | 27 | 28 |
V.Giscard d'Estaing | 30 | 29 |
J.Toubon | 23 | 27 |
R.Monory | 21 | 23 |
P.Seguin | 21 | 21 |
J.M.Le Pan | 15 | 15 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
MARS | FEVR | |
M.Rocard | 51 | 50 |
J.Delors | 41 | 44 |
L.Fabius | 37 | 40 |
L.Jospin | 33 | 30 |
J.P.Chevenement | 28 | 27 |
P.Mauroy | 29 | 29 |
C.Hernu | 21 | 20 |
P.Beregovoy | 26 | 26 |
G.Marchais | 8 | 10 |
A.Lajoinie | 11 | 10 |
Question 5 / (Question non specifiee) LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion (+); Mauvaise opinion (-)
+ | - | |
PC | 13 | 74 |
Rappel Février 87 | 15 | 74 |
PS | 53 | 36 |
Rappel Février 87 | 53 | 37 |
UDF | 41 | 43 |
Rappel Février 87 | 41 | 43 |
RPR | 42 | 45 |
Rappel Février 87 | 42 | 45 |
FN | 13 | 74 |
Rappel Février 87 | 13 | 76 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 20 au 25 fevrier 1987.