Baromètre. Cote du Président,du Premier Ministre, des leaders et partis.
- La cote de confiance de: .F.Mitterrand (1) .M.Rocard (2) - La cote des personnalités politiques .de droite (3) .de gauche (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE A F.MITTERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| JUIL | MAI | |
| Tout à fait confian ce | 20 | 23 |
| Plutôt confiance | 43 | 40 |
| Plutôt pas confiance | 19 | 19 |
| Pas du tout confian ce | 14 | 16 |
| NSP | 4 | 2 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE A M.ROCARD POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| JUIL | MAI | |
| Tout à fait confian ce | 18 | 26 |
| Plutôt confiance | 43 | 40 |
| Plutôt pas confiance | 14 | 15 |
| Pas du tout confian ce | 14 | 11 |
| NSP | 11 | 8 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE DROITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| JUIL | MAI | |
| S.Veil | 54 | 54 |
| R.Barre | 53 | 50 |
| V.Giscard d'Estaing | 46 | 44 |
| J.Chirac | 37 | 39 |
| F.Léotard | 37 | 43 |
| J.Chaban-Delmas | 31 | 33 |
| E.Balladur | 30 | 30 |
| C.Pasqua | 29 | 33 |
| P.Seguin | 29 | 32 |
| J.Toubon | 20 | 25 |
| J.M.Le Pan | 14 | 18 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE GAUCHE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| JUIL | MAI | |
| M.Rocard | 65 | 70 |
| J.Lang | 52 | 58 |
| J.Delors | 46 | 56 |
| L.Fabius | 46 | 45 |
| P.Bérégovoy | 41 | 47 |
| L.Jospin | 41 | 48 |
| P.Mauroy | 38 | 44 |
| J.P.Chevènement | 29 | 36 |
| G.Marchais | 16 | 14 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion(+); Mauvaise opinion(-).
| + | - | |
| PC | 24 | 62 |
| Rappel Mai 88 | 21 | 69 |
| PS | 62 | 28 |
| Rappel Mai 88 | 64 | 30 |
| UDF | 44 | 41 |
| Rappel Mai 88 | 45 | 44 |
| RPR | 37 | 50 |
| Rappel Mai 88 | 40 | 52 |
| FN | 12 | 79 |
| Rappel Mai 88 | 14 | 80 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 18 ans et plus ont été interrogées du 18 au 23 juin 1988.