Baromètre. Cote du Président,du premier Ministre, des leaders et partis.
- La cote de confiance de: .F.Mitterrand (1) .M.Rocard (2) - La cote des personnalités de: .droite (3) .gauche (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| NOV | OCT | |
| Tout à fait confian ce | 16 | 16 |
| Plutôt confiance | 47 | 48 |
| Plutôt pas confiance | 20 | 19 |
| Pas du tout confian ce | 13 | 13 |
| NSP | 4 | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A M.ROCARD POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| NOV | OCT | |
| Tout à fait confian ce | 15 | 18 |
| Plutôt confiance | 51 | 48 |
| Plutôt pas confiance | 18 | 16 |
| Pas du tout confian ce | 11 | 12 |
| NSP | 5 | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE DROITE,VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| NOV | OCT | |
| S.Veil | 52 | 51 |
| R.Barre | 44 | 42 |
| F.Léotard | 42 | 42 |
| J.Chirac | 34 | 37 |
| V.Giscard d'Estaing | 34 | 37 |
| P.Méhaignerie | 29 | 29 |
| P.Seguin | 29 | 29 |
| E.Balladur | 28 | 30 |
| C.Pasqua | 27 | 29 |
| A.Juppé | 20 | 20 |
| J.M.Le Pan | 8 | 10 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE GAUCHE,VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| NOV | OCT | |
| M.Rocard | 65 | 66 |
| J.Delors | 54 | 53 |
| J.Lang | 53 | 54 |
| L.Fabius | 45 | 41 |
| L.Jospin | 42 | 38 |
| P.Bérégovoy | 41 | 41 |
| P.Mauroy | 33 | 30 |
| J.P.Chevènement | 30 | 31 |
| M.Delebarre | 21 | 20 |
| G.Marchais | 14 | 13 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion(+); Mauvaise opinion(-).
| + | - | |
| PC | 21 | 64 |
| PS | 62 | 27 |
| UDF | 43 | 40 |
| RPR | 36 | 50 |
| FN | 9 | 81 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1702 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: du 7 au 16 novembre 1988.