Baromètre. Cote du Président,du Premier ministre, des leaders et partis.
- La cote de confiance de: .F.Mitterrand (1) .M.Rocard (2) - La cote des personnalités de: .droite (3) .gauche (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| DEC | NOV | |
| Tout à fait confian ce | 15 | 16 |
| Plutôt confiance | 43 | 47 |
| Plutôt pas confiance | 23 | 20 |
| Pas du tout confian ce | 15 | 13 |
| NSP | 4 | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A M.ROCARD POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| DEC | NOV | |
| Tout à fait confian ce | 13 | 15 |
| Plutôt confiance | 44 | 51 |
| Plutôt pas confiance | 22 | 18 |
| Pas du tout confian ce | 16 | 11 |
| NSP | 5 | 5 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE DROITE, VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET DES ANNEES A VENIR
| DEC | NOV | |
| S.Veil | 50 | 52 |
| R.Barre | 49 | 44 |
| F.Léotard | 37 | 42 |
| V.Giscard d'Estaing | 36 | 34 |
| J.Chirac | 35 | 34 |
| E.Balladur | 28 | 28 |
| P.Seguin | 28 | 29 |
| P.Méhaignerie | 27 | 29 |
| C.Pasqua | 26 | 27 |
| A.Juppé | 19 | 20 |
| J.M.Le Pan | 11 | 8 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE GAUCHE,VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| DEC | NOV | |
| M.Rocard | 58 | 65 |
| J.Delors | 50 | 54 |
| J.Lang | 47 | 53 |
| L.Fabius | 42 | 45 |
| P.Bérégovoy | 39 | 41 |
| L.Jospin | 39 | 42 |
| P.Mauroy | 32 | 33 |
| J.P.Chevènement | 28 | 30 |
| M.Delebarre | 18 | 21 |
| G.Marchais | 15 | 14 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion(+); Mauvaise opinion(-).
| + | - | |
| PC | 22 | 65 |
| PS | 58 | 33 |
| UDF | 42 | 42 |
| RPR | 37 | 49 |
| FN | 10 | 80 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1736 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: non précisée.