Baromètre. Cote du Président,du Premier ministre, des leaders et partis.
- La cote de confiance: .de F.Mitterrand (1) .de M.Rocard (2) - La cote des personnalités: .de droite (3) .de gauche (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
FEVR | JANV | |
Tout à fait confian ce | 15 | 15 |
Plutôt confiance | 43 | 45 |
Plutôt pas confiance | 20 | 23 |
Pas du tout confian ce | 18 | 13 |
NSP | 4 | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A M.ROCARD POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
FEVR | JANV | |
Tout à fait confian ce | 13 | 14 |
Plutôt confiance | 42 | 42 |
Plutôt pas confiance | 22 | 23 |
Pas du tout confian ce | 17 | 13 |
NSP | 6 | 8 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE DROITE,DITES SI VOUS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
FEVR | JANV | |
S.Veil | 50 | 49 |
R.Barre | 44 | 43 |
F.Léotard | 39 | 38 |
V.Giscard d'Estaing | 37 | 38 |
J.Chirac | 36 | 34 |
C.Pasqua | 32 | 26 |
P.Seguin | 29 | 32 |
E.Balladur | 28 | 30 |
P.Méhaignerie | 28 | 27 |
A.Juppé | 22 | 21 |
J.M.Le Pan | 12 | 9 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE GAUCHE,DITES SI VOUS SOUHAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
FEVR | JANV | |
M.Rocard | 55 | 58 |
J.Delors | 53 | 53 |
J.Lang | 48 | 47 |
L.Fabius | 40 | 42 |
P.Bérégovoy | 39 | 39 |
L.Jospin | 39 | 36 |
P.Mauroy | 29 | 29 |
J.P.Chevènement | 27 | 29 |
M.Delebarre | 18 | 21 |
G.Marchais | 11 | 13 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion(+);Mauvaise opinion(-).
+ | - | |
PC | 18 | 68 |
PS | 56 | 33 |
UDF | 41 | 41 |
RPR | 36 | 48 |
FN | 10 | 78 |
Fiche technique :
. Date de terrain: 2 et 3 février 1989 . Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus.