Baromètre. Cote du Président,du Premier Ministre, des leaders et partis.
- La cote de confiance: .de F.Mitterrand (1) .de M.Rocard (2) - La cote des personnalités: .de droite (3) .de gauche (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| AVR | MARS | |
| Tout à fait confian ce | 15 | 15 |
| Plutôt confiance | 45 | 43 |
| Plutôt pas confiance | 21 | 22 |
| Pas du tout confian ce | 15 | 17 |
| NSP | 4 | 3 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A M.ROCARD POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| AVR | MARS | |
| Tout à fait confian ce | 14 | 14 |
| Plutôt confiance | 45 | 41 |
| Plutôt pas confiance | 21 | 22 |
| Pas du tout confian ce | 14 | 17 |
| NSP | 6 | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE DROITE, VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| AVR | MARS | |
| S.Veil | 54 | 53 |
| J.Chirac | 42 | 37 |
| F.Léotard | 42 | 41 |
| V.Giscard d'Estaing | 36 | 35 |
| R.Barre | 33 | 46 |
| P.Séguin | 31 | 30 |
| E.Balladur | 30 | 30 |
| P.Méhaignerie | 30 | 31 |
| C.Pasqua | 30 | 29 |
| A.Juppé | 23 | 20 |
| J.M.Le Pan | 13 | 10 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE GAUCHE, VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| AVR | MARS | |
| M.Rocard | 59 | 56 |
| J.Delors | 54 | 54 |
| J.Lang | 50 | 50 |
| L.Fabius | 43 | 42 |
| P.Bérégovoy | 41 | 39 |
| L.Jospin | 36 | 38 |
| P.Mauroy | 31 | 33 |
| J.P.Chevènement | 30 | 28 |
| M.Delebarre | 26 | 18 |
| G.Marchais | 13 | 16 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion(+);Mauvaise opinion(-).
| + | - | |
| PC | 18 | 67 |
| PS | 59 | 31 |
| UDF | 41 | 41 |
| RPR | 41 | 45 |
| FN | 12 | 78 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1055 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: du 24 au 29 mars 1989.