Baromètre. Cote du Président,du Premier Ministre,des leaders et partis.
- La confiance faite: .à F.Mitterrand (1) .à M.Rocard (2) - La cote des personnalités: .de droite (3) .de gauche (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| MARS | FEVR | |
| Tout à fait confian ce | 15 | 15 |
| Plutôt confiance | 43 | 43 |
| Plutôt pas confiance | 22 | 20 |
| Pas du tout confian ce | 17 | 18 |
| NSP | 3 | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A M.ROCARD POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| MARS | FEVR | |
| Tout à fait confian ce | 14 | 13 |
| Plutôt confiance | 41 | 42 |
| Plutôt pas confiance | 22 | 22 |
| Pas du tout confian ce | 17 | 17 |
| NSP | 6 | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE DROITE,VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| MARS | FEVR | |
| S.Veil | 53 | 50 |
| R.Barre | 46 | 44 |
| F.Léotard | 41 | 39 |
| J.Chirac | 37 | 36 |
| V.Giscard d'Estaing | 35 | 37 |
| P.Méhaignerie | 31 | 28 |
| E.Balladur | 30 | 28 |
| P.Seguin | 30 | 29 |
| C.Pasqua | 29 | 32 |
| A.Juppé | 20 | 22 |
| J.M.Le Pan | 10 | 12 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE GAUCHE,VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU- HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| MARS | FEVR | |
| M.Rocard | 56 | 55 |
| J.Delors | 54 | 53 |
| J.Lang | 50 | 48 |
| L.Fabius | 42 | 40 |
| P.Bérégovoy | 39 | 39 |
| L.Jospin | 38 | 39 |
| P.Mauroy | 33 | 29 |
| J.P.Chevènement | 28 | 27 |
| M.Delebarre | 18 | 18 |
| G.Marchais | 16 | 11 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion(+);Mauvaise opinion(-).
| + | - | |
| PC | 22 | 63 |
| PS | 58 | 30 |
| UDF | 42 | 40 |
| RPR | 37 | 47 |
| FN | 10 | 80 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: du 2 au 6 février 1989.