Baromètre de l'action politique.
1/Le jugement sur l'action de Jacques Chirac - 2/Le jugement sur l'action de Lionel Jospin - 3/Sur l'action des personnalités politiques suivants -
Question 1 / Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
| Mai 99 | Rappel Mai 99 | |
| Favorable | 71 | 54 |
| Défavorable | 21 | 36 |
Question 2 / Quel jugement portez-vous sur l'action de Lionel Jospin en tant que Premier ministre ?
| Mai 99 | Rappel mai 98 | |
| Favorable | 68 | 56 |
| Défavorable | 25 | 35 |
Question 3 / Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ?
| Favorable | Défavorable | |
| Bernard Kouchner | 59 | 25 |
| Rappel avril 99 | 64 | 23 |
| Martine Aubry | 52 | 33 |
| Rappel avril 99 | 54 | 36 |
| Jack Lang | 51 | 31 |
| Rappel avril 99 | 60 | 29 |
| Elisabeth Guigou | 50 | 28 |
| Rappel avril 99 | 52 | 26 |
| Dominique Strass-Kahn | 47 | 28 |
| Rappel avril 99 | 46 | 30 |
| Jean-Pierre Chevènement | 46 | 35 |
| Rappel avril 99 | 57 | 32 |
| Catherine Trautmann | 43 | 27 |
| Rappel avril 99 | 47 | 30 |
| Dominique Voynet | 42 | 40 |
| Rappel avril 99 | 42 | 46 |
| Edouard Balladur | 42 | 41 |
| Rappel avril 99 | 41 | 47 |
| François Hollande | 41 | 31 |
| Rappel avril 99 | 37 | 29 |
| François Bayrou | 41 | 36 |
| Rappel avril 99 | 37 | 42 |
| Philippe Séguin | 40 | 41 |
| Rappel avril 99 | 43 | 42 |
| Arlette Laguiller | 40 | 42 |
| Rappel avril 99 | 43 | 45 |
| Charles Pasqua | 40 | 44 |
| Rappel avril 99 | 41 | 50 |
| Philippe Douste-Blazy | 38 | 33 |
| Rappel avril 99 | 44 | 29 |
Question 4 / Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ? (SUITE) -
| Favorable | Défavorable | |
| Robert Hue | 37 | 46 |
| Rappel avril 99 | 38 | 52 |
| Alain Madelin | 35 | 39 |
| Rappel avril 99 | 35 | 43 |
| Nicolas Sarkozy | 35 | 47 |
| Rappel avril 99 | 31 | 50 |
| Alain Juppé | 35 | 48 |
| Rappel avril 99 | 36 | 51 |
| Michel Rocard | 34 | 41 |
| Rappel avril 99 | 38 | 42 |
| Claude Allègre | 34 | 42 |
| Rappel avril 99 | 39 | 44 |
| Laurent Fabius | 30 | 51 |
| Rappel avril 99 | 35 | 52 |
| François Léotard | 26 | 55 |
| Rappel avril 99 | 27 | 55 |
| Daniel Cohn-Bendit | 24 | 50 |
| Rappel avril 99 | 26 | 51 |
| Charles Millon | 20 | 51 |
| Rappel avril 99 | 19 | 54 |
| Bruno Mégret | 11 | 74 |
| Rappel avril 99 | 13 | 77 |
| Jean-Marie Le Pen | 11 | 81 |
| Rappel avril 99 | 10 | 87 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point les 6 et 7 mail 1999, sur un échantillon national représentatif de 930 personnes de 18 ans et plus.