Baromètre de l'actualité économique et sociale
1/ La perception de la politique économique du gouvernement 2/ La perception de la politique sociale du gouvernement 3/ Les questions d'actualité 4/ L'analyse
Question 1 / Vous personnellement, diriez-vous que la politique économique menée actuellement par le gouvernement est...
ENSEMBLE juin 2000 (%) | ENSEMBLE mai 2000 (%) | SELON LA PROXIMITE PARTISANE juin 2000 : Majorité plurielle | SELON LA PROXIMITE PARTISANE juin 2000 : Droite parlementaire (%) | SELON LA PROXIMITE PARTISANE juin 2000 : Majorité plurielle (%) | SELON LA PROXIMITE PARTISANE mai 2000 : Droite parlementaire (%) | |
Très bonne | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Plutôt bonne | 46 | 45 | 61 | 42 | 58 | 41 |
Sous-total bonne | 48 | 47 | 64 | 43 | 63 | 42 |
Plutôt mauvaise | 33 | 33 | 25 | 43 | 25 | 42 |
Très mauvaise | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 |
Sous-total mauvaise | 43 | 43 | 31 | 52 | 30 | 52 |
Nsp | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question 2 / Vous personnellement, diriez-vous que la politique sociale menée actuellement par le gouvernement est...
ENSEMBLE juin 2000 (%) | ENSEMBLE mai 2000 (%) | SELON LA PROXIMITE PARTISANE juin 2000 : Majorité plurielle | SELON LA PROXIMITE PARTISANE juin 2000 : Droite parlementaire (%) | SELON LA PROXIMITE PARTISANE mai 2000 : Majorité plurielle (%) | SELON LA PROXIMITE PARTISANE mai 2000 : Droite parlementaire (%) | |
Très bonne | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Plutôt bonne | 43 | 43 | 58 | 41 | 52 | 42 |
Sous-total bonne | 45 | 45 | 61 | 42 | 56 | 43 |
Plutôt en baisse | 36 | 37 | 30 | 43 | 35 | 42 |
Très mauvaise | 11 | 11 | 5 | 13 | 6 | 11 |
Sous-total mauvaise | 47 | 48 | 35 | 56 | 41 | 53 |
Nsp | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question 3 / Seriez-vous favorable ou opposé à l'élection d'un président de l'Union européenne au suffrage universel direct ?
ENSEMBLE juin 2000 (%) | SELON LA PROXIMITE juin 2000 Majorité plurielle (%) | SELON LA PROXIMITE PARTISANE juin 2000 : Droite parlementaire (%) | |
Favorable | 54 | 63 | 61 |
Opposé | 31 | 29 | 33 |
Nsp | 15 | 8 | 6 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Question 4 / Parmi les personnalités suivantes, laquelle souhaiteriez-vous voir élue Président de l'Europe au suffrage universel direct ?
ENSEMBLE juin 2000 (%) | SELON LA PROXIMITE juin 2000 Majorité plurielle (%) | SELON LA PROXIMITE PARTISANE juin 2000 : Droite parlementaire (%) | |
Helmut Kohl | 7 | 8 | 12 |
Jacques Delors | 39 | 60 | 32 |
Valéry Giscard d'Estaing | 23 | 14 | 36 |
Romano Prodi | 3 | 2 | 5 |
Nsp | 28 | 16 | 15 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
942 personnes ont été interrogées les 26 et 27 mai 2000 par téléphone.
Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie de commune.