Baromètre d'image des chaînes.
Perception de l'évolution de TF1 (1) - De France 2 (2) - De France 3 (3) - De M6 (4) - De Canal + (5) - L'action d'Elkabbach positive ou négative (6) - Une éventuelle privatisation de France 2 (7) -
Question 1 / Vous considérez que les programmes de TF1 ce sont plutôt améliorés ou plutôt détériorés? -
MIEUX | MOINS | NSP | |
Ensemble des Français | 26 | 55 | 19 |
Télespectateurs regardant TF1 | |||
Tous les jours | 36 | 49 | 15 |
Moins souvent | 6 | 62 | 32 |
Presque tous les jours | 27 | 59 | 14 |
1 ou 2 fois par semaine | 17 | 62 | 21 |
Question 2 / Vous considérez que les programmes de France 2 ce sont plutôt améliorés ou plutôt détériorés ? -
MIEUX | MOINS | NSP | |
Ensemble des Français | 44 | 34 | 22 |
Télespectateurs regardant France 2 | |||
Tous les jours | 56 | 27 | 17 |
Presque tous les jours | 27 | 59 | 14 |
1 ou 2 fois par semaine | 17 | 62 | 21 |
Moins souvent | 23 | 46 | 31 |
Question 3 / Vous considérez que les programmes de France 3 ce sont plutôt améliorés ou plutôt détériorés ? -
MIEUX | MOINS | NSP | |
Ensemble des Français | 58 | 19 | 23 |
Télespectateurs regardant France 3 | |||
Tous les jours | 69 | 16 | 15 |
Presque tous les jours | 73 | 15 | 12 |
1 ou 2 fois par semaine | 47 | 25 | 28 |
Moins souvent | 40 | 23 | 37 |
Question 4 / Vous considérez que les programmes de M6 ce sont plutôt améliorés ou plutôt détériorés ? -
MIEUX | MOINS | NSP | |
Ensemble des Français | 48 | 18 | 34 |
Télespectateurs regardant M6 | |||
Tous les jours | 78 | 14 | 8 |
Presque tous les jours | 71 | 18 | 11 |
1 ou 2 fois par semaine | 55 | 21 | 24 |
Moins souvent | 35 | 26 | 39 |
Question 5 / Vous considérez que les programmes de Canal+ ce sont plutôt améliorés ou plutôt détériorés ? -
MIEUX | MOINS | NSP | |
Ensemble des Français | 19 | 9 | 72 |
Télespectateurs regardant Canal + | |||
Tous les jours | 57 | 19 | 24 |
Presque tous les jours | 51 | 21 | 28 |
1 ou 2 fois par semaine | 40 | 21 | 39 |
Moins souvent | 18 | 18 | 64 |
Question 6 / Jean-Pierre Elkabbach vient de démissionner de son poste de président de France Télévision. Trouvez-vous que son action a été très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ? -
% | |
Très positive | 4 |
Plutôt positive | 42 |
Plutôt négative | 20 |
Très négative | 5 |
Ne se prononcent pas | 29 |
Question 7 / Diriez-vous que vous êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable à une éventuelle privatisation de France 2 ? -
% | |
Très favorable | 6 |
Plutôt favorable | 24 |
Plutôt défavorable | 29 |
Très défavorable | 20 |
Ne se prononcent pas | 21 |
Fiche technique :
Baromètre réalisé du 17 au 19 juin 1996 par BVA, dans le cadre de son enquête omnibus baptisée Omnicap, auprès d'un échantillon de 951 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. L'échantillonnage a été construit selon la méthode des quotas.